公交迷网 - 巴士之家

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2073|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

boring 深圳摩天大楼排名

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-3-16 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 奇幻之旅 于 2019-3-17 11:06 编辑

因为我要prepare会考 所以不在排序号
1 杨雨涵superstar短袜广场 9×10的100000000次方+202米'2×10的100000000次方层 2020仿纽约天文塔 建成
1宝安区天空城 450030m 100000f
2南山区人本金融中心 1900m 400f
2 香港英里塔 1630m 330f 2017仿王国英里塔 建成
3 超群大厦 1200m 230f 2016 建成
4 珍珠塔 1139m 240f 2017 建成
5 ifc3期 912m 190f 2017 仿武汉绿地中心 建成
3罗湖区湖贝塔 909m 198f
6 黄大仙大厦 860m 170f 仿哈利法塔 建成
4罗湖区h700深圳塔 780m 163f
5福田区平安国际金融中心 753m 158f
7红磡塔 720m 125f 仿印度塔
6华润双塔1,2座 各690m 150f
7罗湖区布吉塔 680m 140f
8 hk120 649m 120f 仿kl118
8罗湖区中国门 645m 134f
9 赵子萱中心 633m 127f 仿上海中心
9大运新城地标(张颖文金融中心) 632m 135f
10南山区白石洲地标(姜玉彤小萝卜塔) 626m 133f
10 Kowloon MTR Tower 607M 125F
11 新世界贸易中心 579m 106f 仿自由塔
12 山竹二号大厦 573m 120f 仿釜山乐天大厦
13 世贸双塔1座 570m 110f 仿世界贸易中心
14 117大厦 558m 117f
15 Nina Tower 550M 112f
16 环球贸易广场 539.00米 118层 香港 2010 写字楼 酒店 建成
厚街区厚街家具总部大厦 538米 114f
17 希尔斯大厦 535m 110f
18 汉库克大厦 530m 100f
19 珠江中心 520m 100f 仿周大福金融中心
20 古拉格大厦 519m 102f 仿帝国大厦
3 佳兆业环球金融中心 518.00米 100层 深圳 0 写字楼 商业 预备
21 香港尊 513m 108f
22 世贸双塔二座 499m 110f
23 幸福医药大厦 489m 107f 仿广州西塔
4 深圳湾华润总部大楼 480.00米90层 深圳 0 写字楼 规划
24 安姬米勒大酒店 479m 101f 仿台北101
25 星巴克金融中心 474m 101f 仿重庆101
26 环球金融中心 472m 101f 仿上海环球金融中心
27 The Gateway 3 471M 100f
28 Sino Tower         460m 97f
29 Arcology Skyscraper        450m 93f
5 京基金融中心 441.80米 100层 深圳 2011 写字楼 酒店 商业 建成 1
6 大中华世界贸易中心 430.00米 88层 深圳 0 写字楼 商业 规划
民盈·国贸中心 423米 90f
30 国际金融中心二期 422.00米 88层 香港 2003 写字楼 建成
31 The Hong Kong Podium 415m 75f
32 Hong Kong Wanchai Tower 400m 82f
虎门区世贸中心 400米
7 地王大厦 383.95米 69层 深圳 1996 写字楼 建成 2
33 中环广场 373.90米 78层 香港 1992 写字楼 建成
34 中国银行大厦 367.40米 70层 香港 1989 写字楼 建成
8 赛格广场 355.80米 72层 深圳 2000 写字楼 酒店 商业 建成 3
9 皇岗村改造中轴双塔A塔 350.00米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 商业 规划
10 皇岗村改造中轴双塔B塔 350.00米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 商业 规划
11 岗厦商务中心 350.00米 0层 深圳 0 写字楼 规划
35 中环中心 346.00米 73层 香港 1998 写字楼 建成
12 汉国城市商业中心 329.40米 80层 深圳 2014 写字楼 酒店 住宅 商业 在建
13 中粮深圳大悦城 328.00米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 规划
14 汉京罗兰斯宝项目 320.00米 0层 深圳 0 写字楼 规划
36 如心广场 318.90米 80层 香港 2007 写字楼 酒店 建成
15 长富金茂大厦 311.60米 68层 深圳 0 写字楼 商业 预备
37 港岛东中心 308.00米 69层 香港 2008 写字楼 建成
16 平安国际金融中心副楼 307.00米 66层 深圳 0 写字楼 酒店 规划
17 香江日航广场 300.80米 62层 深圳 2012 写字楼 酒店 商业 在建
18 大冲万象城 300.00米 0层 深圳 0 写字楼 商业 规划
19 赛格日立工业区升级改造项目A1 300.00米 70层 深圳 0 写字楼 规划
20 玉建大厦 300.00米 0层 深圳 0 写字楼 规划
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2
 楼主| 发表于 2019-3-16 22:49 | 只看该作者
200米--300米
莞城区台商大厦289米
莞城区国际金融中心  289m
惠州区佳兆业中心 288.00米,总楼层数为60层
38 长江中心 282.83米 63层 香港 1999 写字楼 建成
虎门区民营总部经济大厦 280m 62f
21 卓越世纪中心1号楼 280.00米 64层 深圳 2010 写字楼 酒店 商业 建成 4
22 绿景纪元大厦 273.00米 62层 深圳 2010 写字楼 酒店 商业 建成 5
39 天玺A座 269.92米 93层 香港 2008 住宅 建成
40 天玺B座 269.92米 93层 香港 2008 住宅 建成
23 皇庭·皇岗商务中心 268.00米 59层 深圳 2010 写字楼 酒店 商业 建成 6
41 K11尖沙咀凯悦酒店 261.00米 64层 香港 2009 酒店 住宅 建成
24 特区报业大厦 260.00米 47层 深圳 1997 写字楼 商业 建成 7
42 擎天半岛A座 256.00米 67层 香港 2003 住宅 建成
43 朗豪坊 255.05米 59层 香港 2004 写字楼 酒店 商业 建成
44 晓庐 252.30米 73层 香港 2003 住宅 建成
45 君临天下 251.16米 73层 香港 2003 住宅 建成
25 深圳湾科技生态城T1 250.00米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 预备
26 星河雅宝地标 250.00米 0层 深圳 0 写字楼 预备
27 南苑新村改造地标 250.00米 0层 深圳 0 写字楼 规划
28 皇庭大厦 250.00米 56层 深圳 0 写字楼 预备
29 深圳湾科技生态城T2 250.00米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 预备
30 招商银行大厦 249.00米 54层 深圳 2001 写字楼 酒店 商业 建成 8
31 园丁石南头城商住小区建设项目A 248.00米 55层 深圳 0 写字楼 规划
32 腾讯滨海大厦A座 248.00米 50层 深圳 0 写字楼 奠基
33 康佳总部厂区更新项目A 247.60米 0层 深圳 0 写字楼 规划
34 证券交易所运营中心 245.80米 60层 深圳 2011 写字楼 商业 封顶
35 中航广场 245.20米 49层 深圳 2011 写字楼 酒店 住宅 商业 封顶
36 彭年广场 245.00米 57层 深圳 1999 写字楼 酒店 商业 建成 9
37 信息枢纽大厦 240.65米 48层 深圳 2001 写字楼 商业 建成 10
46 宏利保险大厦 240.35米 52层 香港 1998 写字楼 建成
38 深大站综合体 240.00米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 商业 规划
39 天佶湾国际广场A 240.00米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 住宅 商业 规划
40 天佶湾国际广场B 240.00米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 住宅 商业 规划
41 新世界中心 238.00米 55层 深圳 2006 写字楼 酒店 住宅 商业 建成 1
47 擎天半岛B座 235.71米 66层 香港 2003 住宅 建成
48 日出康城领峰第六座 233米 76层 将军澳 2011年
49 日出康城领峰第七座 233米 76层 将军澳 2011年
50 日出康城领峰第八座 233米 76层 将军澳 2011年
51 海名轩 232.60米 70层 香港 2001 住宅 建成
52 凯旋门 231.00米 65层 香港 2005 住宅 建成
虎门黄河商业中心230.00米,总楼层数为62层
嘉华大酒店230.00米,总楼层数为53层
42 中海油南方总部大厦主楼 230.00米 40层 深圳 0 写字楼 规划
43 中国航天总局南方总部 230.00米 0层 深圳 0 写字楼 预备
44 罗湖商务中心 228.00米 50层 深圳 2004 写字楼 酒店 商业 建成 12
45 太平金融大厦 228.00米 48层 深圳 2014 写字楼 在建
53 中远大厦 228.00米 52层 香港 1997 写字楼 建成
46 中航渔农村项目 225.00米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 住宅 商业 规划
47 世界金融中心A座 222.38米 54层 深圳 2003 写字楼 酒店 商业 建成 13
54 宝翠园5号楼 226.73米 61层 香港 2001 住宅 建成
55 宝翠园6号楼 226.73米 61层 香港 2001 住宅 建成
56 宝翠园1号楼 220.58米 63层 香港 2001 住宅 建成
57 宝翠园2号楼 220.58米 61层 香港 2001 住宅 建成
48 能源大厦 220.00米 43层 深圳 0 写字楼 规划
49 鸿荣源西岸时代广场 220.00米 52层 深圳 0 写字楼 商业 预备
50 鹏广达总部物流广场 220.00米 0层 深圳 0 写字楼 住宅 商业 规划
58 地利根德阁第三座 219.90米 68层 香港 1993 住宅 建成
59 御峰 219.80米 65层 香港 2001 住宅 建成
51 生命保险大厦 219.00米 0层 深圳 0 写字楼 预备
52 卓越时代广场 218.00米 52层 深圳 2006 写字楼 建成 14
53 财富大厦 218.00米 56层 深圳 2008 写字楼 商业 建成 15
60 嘉亨湾2号楼 218.85米 66层 香港 2005 住宅 建成
61 嘉亨湾3号楼 218.85米 66层 香港 2005 住宅 建成
62 嘉亨湾5号楼 218.85米 66层 香港 2005 住宅 建成
63 擎天半岛C座 218.01米 64层 香港 2003 住宅 建成
富力国际中心 218m 48层
54 鸿昌广场 217.70米 63层 深圳 2004 写字楼 酒店 商业 建成 16
64 合和中心 216.00米 66层 香港 1981 写字楼 建成
55 国际商会中心大厦 216.00米 55层 深圳 2005 写字楼 建成
65 日出康城领都第二座 216米 70层 将军澳 2010年
66 日出康城领都第三座 216米 70层 将军澳 2010年
67 日出康城领都第五座 216米 70层 将军澳 2010年
68 上林第一座 216米 69层 大坑道11号 2011年
69 上林第二座 216米 69层 大坑道11号 2011年
70 日出康城领凯第一座 215米 72层 将军澳 2012年
71 日出康城领凯第二座 215米 72层 将军澳 2012年
72 日出康城领凯第三座 215米 72层 将军澳 2012年
73 日出康城领凯第四座 215米 72层 将军澳 2012年
74 日出康城领凯第五座 215米 72层 将军澳 2012年
75 日出康城领凯第六座 215米 72层 将军澳 2012年
76 日出康城领凯第七座 215米 72层 将军澳 2012年
77 日出康城领凯第八座 215米 72层 将军澳 2012年
78 日出康城领凯第九座 215米 72层 将军澳 2012年
79 新鸿基中心 214.50米 56层 香港 1980 写字楼 建成
80 宝翠园3号楼 214.43米 61层 香港 2000 住宅 建成
81 宝翠园8号楼 214.43米 61层 香港 2001 住宅 建成
82 太古广场二期香格里拉酒店 213.13米 57层 香港 1991 写字楼 酒店 建成
83 懿峯213米 63层 西环半山区2012年
84 萃峯 213米 58层 西环半山区2012年
85 瑧环 213米 62层 西区 香港坚道38号2012年
86 盛荟一座 213米 56层 大围美田路1号 2012年
87 盛荟二座 213米 56层 大围美田路1号 2012年
88 盛荟三座 213米 56层 大围美田路1号 2012年
89 盛荟四座 213米 56层 大围美田路1号 2012年
90 嘉亨湾1号楼 213.00米 63层 香港 2005 住宅 建成
91 嘉亨湾6号楼 213.00米 63层 香港 2005 住宅 建成
92 亮贤居 213.00米 55层 香港 2009 住宅 建成
93 港景峰A座 213.00米 62层 香港 2003 住宅 建成
94 港景峰B座 213.00米 62层 香港 2003 住宅 建成
95 港景峰C座 213.00米 62层 香港 2003 住宅 建成
96 擎天半岛D座 212.11米 62层 香港 2003 住宅 建成
97 乐悠居 212.00米 50层 香港 2005 住宅 建成
56 蛇口招商局广场 211.03米 33层 深圳 0 写字楼 住宅 封顶
98 加多近山 211米 55层 坚尼地城 加多近街37A号 2012年
57 鼎和大厦 210.00米 0层 深圳 0 写字楼 预备
99 国际金融中心一期 210.00米 38层 香港 1999 写字楼 建成
100 日出康城首都第一座 210米 70层 将军澳 2009年
101 日出康城首都第二座 210米 70层 将军澳 2009年
102 日出康城首都第三座 210米 70层 将军澳 2009年
103 日出康城首都第四座 210米 70层 将军澳 2009年
104 日出康城首都第五座 210米 70层 将军澳 2009年
58 南方博时基金大厦 208.80米 44层 深圳 0 写字楼 预备
59 联合广场 208.00米 61层 深圳 1998 写字楼 商业 建成 18
60 江苏大厦 208.00米 48层 深圳 2001 写字楼 建成 19
61 电子科技大厦二期 208.00米 48层 深圳 1999 写字楼 商业 建成 20
62 国信证券大厦 208.00米 0层 深圳 0 写字楼 规划
厚街国际大酒店 208.00米,总楼层数为49层
05 新都会广场2座 207.93米 47层 香港 1992 写字楼 商业 建成
63 福朋喜来登 207.00米 57层 深圳 2000 写字楼 酒店 住宅 商业 建成 21
64 荣超经贸中心 206.00米 52层 深圳 2007 写字楼 建成 22
106 擎天半岛E座 206.11米 60层 香港 2003 住宅 建成
107 花旗银行大厦 205.50米 51层 香港 1992 写字楼 建成
108 深圳市香港区政府大楼 205.50米 42层 香港 2004 写字楼 建成
109 四季酒店 205.00米 40层 香港 2005 酒店 住宅 建成
65 正中广场A座 205.00米 0层 深圳 0 写字楼 奠基
66 正中广场B座 205.00米 0层 深圳 0 写字楼 奠基
68 新世纪广场西塔 204.00米 52层 深圳 2003 写字楼 酒店 商业 建成 24
67 国通大厦 204.00米 50层 深圳 1997 写字楼 建成 23
110 缙庭山3座 204.00米 68层 香港 2009 住宅 建成
69 大中华国际交易广场 203.00米 43层 深圳 2005 写字楼 酒店 商业 建成 25
111 蓝湾半岛A座 202.15米 60层 香港 2001 住宅 商业 建成
112 蓝湾半岛B座 202.15米 60层 香港 2001 住宅 商业 建成
113 蓝湾半岛C座 202.15米 60层 香港 2001 住宅 商业 建成
70 东海国际中心B座 201.00米 38层 深圳 2010 写字楼 建成 26
114 蓝湾半岛D座 202.15米 60层 香港 2001 住宅 商业 建成
115 御凯第一座 202米 50层 荃湾 2009年
116 御凯第二座 202米 50层 荃湾 2009年
惠州区世贸中心 202.00米,总楼层数为42层
117 中国网络中心 201.2米 52层 湾仔 2000年
71 金中环广场 200.70米 50层 深圳 2006 写字楼 酒店 商业 建成 27
118 日出康城领都第一座 200米 65层 将军澳 2010年
118 日出康城领都第四座 200米 65层 将军澳 2010年
119 日出康城领都第六座 200米 65层 将军澳 2010年
120 日出康城领都第七座 200米 65层 将军澳 2010年
121 日出康城首都第六座 200米 66层 将军澳 2009年
122 缙城峰 200米 53层 西营盘第一街8号 2012年
123 珑壐第一座 200米 52层 奥运海辉道10号 2012年
124 珑壐第二座 200米 52层 奥运海辉道10号 2012年
125 珑壐第三座 200米 52层 奥运海辉道10号 2012年
126 珑壐第四座 200米 52层 奥运海辉道10号 2012年
72 嘉里建设广场二期 200.00米 43层 深圳 2011 写字楼 商业 建成 28
73 中海油南方总部大厦副楼 200.00米 34层 深圳 0 写字楼 规划
74 南油文化广场 200.00米 0层 深圳 0 写字楼 规划
75 海岸中心 200.00米 47层 深圳 0 写字楼 规划
76 龙岗天安数码城4期 200.00米 0层 深圳 0 写字楼 预备
77 龙岗盛平村旧改项目 200.00米 0层 深圳 0 写字楼 规划
3
 楼主| 发表于 2019-3-16 22:50 | 只看该作者
78 中航城D1地块 199.90米 45层 深圳 0 写字楼 酒店 商业 在建
79 福田科技广场 199.40米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 商业 封顶
80 京基·下沙城市综合体写字楼 199.10米 43层 深圳 0 写字楼 预备
81 建设银行分行大楼 198.00米 40层 深圳 0 写字楼 预备
127 太古广场二期港丽酒店 198.93米 61层 香港 1990 酒店 住宅 建成
128 金钟道政府合署大楼 198.65米 56层 香港 1985 写字楼 建成
129 曼克顿山3座 198.00米 49层 香港 2006 住宅 建成
130 曼克顿山5座 198.00米 49层 香港 2006 住宅 商业 建成
131 曼克顿山6座 198.00米 49层 香港 2006 住宅 建成
132 曼克顿山1座 198.00米 51层 香港 2006 住宅 建成
133 曼克顿山2座 198.00米 51层 香港 2006 住宅 建成
134 有线电视大楼 197.00米 41层 香港 1993 写字楼 建成
135 碧堤半岛9座 197.00米 60层 香港 2002 住宅 建成
136 碧堤半岛8座 197.00米 60层 香港 2002 住宅 建成
137 碧堤半岛7座 197.00米 60层 香港 2002 住宅 建成
138 碧堤半岛5座 197.00米 60层 香港 2005 写字楼 酒店 住宅 商业 建成
139 碧堤半岛6座 197.00米 60层 香港 2002 住宅 建成
140 碧堤半岛3座 197.00米 60层 香港 2005 住宅 建成
141 碧堤半岛2座 197.00米 60层 香港 2005 住宅 建成
142 碧堤半岛1座 197.00米 60层 香港 2005 住宅 建成
143 泓都2座 197.00米 59层 香港 2005 住宅 建成
144 泓都1座 197.00米 59层 香港 2005 住宅 建成
82 田厦国际中心办公楼 196.80米 40层 深圳 2011 写字楼 商业 封顶
145 艾格伯斯 195.88米 48层 香港 1999 住宅 建成
146 万景峰3座 195.00米 52层 香港 2007 住宅 建成
147 万景峰5座 195.00米 52层 香港 2007 住宅 建成
148 万景峰6座 195.00米 52层 香港 2007 住宅 建成
149 万景峰2座 195.00米 52层 香港 2007 住宅 建成
83 腾讯滨海大厦B座 194.00米 41层 深圳 0 写字楼 奠基
150 时代广场 国民西敏大厦 194.00米 46层 香港 1993 写字楼 商业 建成
84 诺德金融中心 193.20米 38层 深圳 2005 写字楼 商业 建成 29
85 腾讯大厦 193.00米 39层 深圳 2009 写字楼 酒店 住宅 商业 建成 30
86 华润中心二期君悦酒店 193.00米 42层 深圳 2009 酒店 商业 建成 31
87 荣超中心A座 192.80米 46层 深圳 2007 写字楼 建成 32
151 泓景台6 191.40米 57层 香港 2003 住宅 建成
152 泓景台7 191.40米 57层 香港 2003 住宅 建成
153 泓景台2 191.40米 57层 香港 2003 住宅 建成
88 福田香格里拉大酒店 190.00米 40层 深圳 2008 酒店 建成 33
89 世贸广场 190.00米 42层 深圳 2000 写字楼 商业 建成 34
90 创业投资(VC&PE)大厦 *190.00米 0层 深圳 0 写字楼 预备
154 天汇 190.77米 42层 香港 2009 住宅 建成
155 中央广场 188.85米 41层 香港 2001 写字楼 建成
91 新时代广场 188.80米 38层 深圳 1997 写字楼 商业 建成 35
156 交易广场1座 188.00米 52层 香港 1985 写字楼 建成
157 交易广场2座 188.00米 52层 香港 1985 写字楼 建成
158 招商局西港中心 187.50米 41层 香港 0 写字楼 建成
159 皇后大道中九号 187.20米 39层 香港 1991 写字楼 商业 建成
160 创纪之城五期 187.00米 45层 香港 2004 写字楼 商业 建成
161 渣打银行大厦 187.00米 42层 香港 1990 写字楼 建成
162 置地广场东2座 187.00米 43层 香港 2008 写字楼 商业 建成
163 置地广场东1座 187.00米 40层 香港 2008 写字楼 商业 建成
164 娱乐行大厦 186.45米 32层 香港 1993 写字楼 商业 建成
165 缙庭山2座 186.00米 62层 香港 2009 住宅 建成
166 万景峰1座 186.00米 50层 香港 2007 住宅 建成
167 力宝中心二座 186.00米 48层 香港 1988 写字楼 住宅 商业 建成
92 众冠时代广场项目 185.90米 46层 深圳 0 写字楼 酒店 住宅 商业 规划
93 卓越世纪中心4号楼 185.50米 38层 深圳 2010 写字楼 建成 36
168 高逸华轩 185.00米 55层 香港 2000 住宅 建成
199 信和广场 185.00米 38层 香港 1992 写字楼 建成
200 美国国际集团大厦 185.00米 39层 香港 2005 写字楼 建成
94 深圳发展银行大厦 183.80米 14层 深圳 1996 写字楼 商业 建成 37
201 缙皇居1座 183.70米 53层 香港 2001 住宅 建成
202 缙皇居2座 183.70米 53层 香港 2001 住宅 建成
203 缙皇居3座 183.70米 53层 香港 2001 住宅 建成
204 泓景台5 183.00米 54层 香港 2003 住宅 建成
205 太古广场三期 182.00米 40层 香港 2004 写字楼 建成
95 国税大厦 182.80米 38层 深圳 2001 写字楼 建成 38
206 会展广场办公大楼 181.28米 50层 香港 1990 写字楼 建成
207 升悦居1栋 180.90米 51层 香港 2003 住宅 建成
208 升悦居2栋 180.90米 51层 香港 2003 住宅 建成
209 升悦居3栋 180.90米 51层 香港 2003 住宅 建成
210 税务大楼 180.75米 49层 香港 1990 写字楼 建成
211 入境事务大楼 180.75米 49层 香港 1990 写字楼 建成
100 环庆花园西地块写字楼 180.00米 48层 深圳 0 写字楼 规划
101 深圳湾科技生态城T3 180.00米 0层 深圳 0 写字楼 酒店 预备
212 友邦广场 180.31米 44层 香港 1998 写字楼 建成
213 泓都3座 180.00米 51层 香港 2005 住宅 建成
214 泓景台3 180.00米 53层 香港 2003 住宅 建成
215 升悦居5栋 180.00米 52层 香港 2003 住宅 建成
216 升悦居6栋 180.00米 52层 香港 2003 住宅 建成
96 大中华国际金融中心A座 180.00米 35层 深圳 2011 写字楼 酒店 商业 建成 39
97 招商证券总部大楼 180.00米 0层 深圳 0 写字楼 在建
98 赛格日立工业区升级改造项目A6 180.00米 42层 深圳 0 写字楼 规划
99 时代科技大厦 180.00米 25层 深圳 2009 写字楼 建成 40
102 现代国际大厦 179.60米 33层 深圳 2008 写字楼 建成 41
103 政协联谊大厦(绿景副楼) 179.60米 42层 深圳 2010 写字楼 建成 42
217 汇丰银行大厦 178.80米 43层 香港 1985 写字楼 建成
218 怡和大厦 178.54米 52层 香港 1973 写字楼 建成
219 华润大厦 178.00米 45层 香港 1983 写字楼 建成
104 新世纪广场东塔 177.00米 52层 深圳 2003 写字楼 酒店 商业 建成 43
105 中广核大厦南塔 177.00米 39层 深圳 0 写字楼 商业 在建
106 中国移动深圳信息大厦 176.80米 0层 深圳 2014 写字楼 预备
220 远东金融中心 176.09米 48层 香港 1982 写字楼 建成
221 清水湾半岛5座 175.08米 59层 香港 2002 住宅 建成
222 企业广场三期 175.00米 41层 香港 2004 写字楼 建成
223 塔维斯托克二座 174.95米 46层 香港 1999 住宅 建成
224 维景湾畔5 174.44米 58层 香港 2001 住宅 建成
225 维景湾畔6 174.44米 58层 香港 2001 住宅 建成
226 维景湾畔7 174.44米 58层 香港 2002 住宅 建成
227 维景湾畔8 174.44米 58层 香港 2002 住宅 建成
228 维景湾畔9 174.44米 58层 香港 2002 住宅 建成
229 维景湾畔10 174.44米 58层 香港 2002 住宅 建成
230 维景湾畔15 174.44米 58层 香港 2003 住宅 建成
231 维景湾畔16 174.44米 58层 香港 2003 住宅 建成
232 维景湾畔17 174.44米 58层 香港 2003 住宅 建成
233 维景湾畔1 174.44米 58层 香港 2001 住宅 建成
234 维景湾畔2 174.44米 58层 香港 2001 住宅 建成
235 维景湾畔3 174.44米 58层 香港 2001 住宅 建成
236 缙庭山1座 174.00米 58层 香港 2009 住宅 建成
237 新都会广场1座 173.93米 47层 香港 1992 写字楼 建成
107 深房广场 173.00米 53层 深圳 1996 写字楼 商业 建成 44
238 女王的花园 172.67米 34层 香港 1992 住宅 建成
广盈大厦172.50米,总楼层数为42层
126 深圳城市天地广场6 172
127 深圳城市天地广场5 172
128 深圳城市天地广场4 172
129 深圳城市天地广场3 172
130 深圳城市天地广场1 172
239 力宝中心一座 172.00米 44层 香港 1988 写字楼 商业 建成
108 赛格日立工业区升级改造项目A4 172.00米 45层 深圳 0 写字楼 规划
240 维景湾畔11 171.41米 57层 香港 2003 住宅 建成
241 维景湾畔12 171.41米 57层 香港 2003 住宅 建成
242 维景湾畔13 171.41米 57层 香港 2003 住宅 建成
243 翔龙湾1座 171.00米 58层 香港 2007 住宅 建成
244 翔龙湾2座 171.00米 58层 香港 2007 住宅 建成
245 翔龙湾3座 171.00米 58层 香港 2007 住宅 建成
246 翔龙湾5座 171.00米 58层 香港 2007 住宅 建成
247 翔龙湾6座 171.00米 58层 香港 2007 住宅 建成
248 港湾豪庭1 171.00米 50层 香港 2003 住宅 建成
249 港湾豪庭2 171.00米 50层 香港 2003 住宅 建成
250 港湾豪庭3 171.00米 50层 香港 2003 住宅 建成
251 港湾豪庭4 171.00米 50层 香港 2003 住宅 建成
252 港湾豪庭5 171.00米 50层 香港 2003 住宅 建成
253 港湾豪庭6 171.00米 50层 香港 2003 住宅 建成
254 港湾豪庭7 171.00米 50层 香港 2003 住宅 建成
255 港湾豪庭8 171.00米 50层 香港 2003 住宅 建成
256 港湾豪庭9 171.00米 50层 香港 2003 住宅 建成
257 港湾豪庭10 171.00米 50层 香港 2003 住宅 建成
109 星河世纪大厦 170.00米 39层 深圳 2007 写字楼 商业 建成 45
110 广播电影电视网络科技大厦 170.00米 0层 深圳 0 写字楼 商业 规划
111 嘉里中心 170.00米 32层 深圳 1997 写字楼 建成 46
112 中国人寿大厦 170.00米 0层 深圳 0 写字楼 预备
258 朗豪酒店 169.78米 42层 香港 2004 酒店 建成
259 蒙特雷湾2座 169.50米 54层 香港 2003 住宅 建成
260 蒙特雷湾3座 169.50米 54层 香港 2003 住宅 建成
261 蒙特雷湾5座 169.50米 54层 香港 2003 住宅 建成
262 奥尔巴尼湾7 169.50米 54层 香港 2004 住宅 建成
263 映涛轩6 169.50米 54层 香港 2004 住宅 建成
264 映涛轩8 169.50米 54层 香港 2004 住宅 建成
265 加勒比海沿岸9 169.50米 54层 香港 2005 住宅 建成
266 加勒比海沿岸10 169.50米 54层 香港 2005 住宅 建成
267 加勒比海沿岸11 169.50米 54层 香港 2005 住宅 建成
268 加勒比海沿岸12 169.50米 54层 香港 2005 住宅 建成
269 加勒比海沿岸15 169.50米 54层 香港 2005 住宅 建成
270 加勒比海沿岸16 169.50米 54层 香港 2005 住宅 建成
271 清水湾半岛8座 169.48米 57层 香港 2002 住宅 建成
113 百仕达大厦 167.20米 36层 深圳 0 写字楼 酒店 封顶
272 时代广场 蚬壳大厦 169.00米 39层 香港 1993 写字楼 商业 建成
273 翠丰台3座 169.00米 47层 香港 2003 住宅 建成
274 翠丰台5座 169.00米 47层 香港 2003 住宅 建成
惠州区电力生产调度综合楼169.00米 30层
275 蔚蓝湾畔1座 168.25米 55层 香港 2005 住宅 建成
276 蔚蓝湾畔2座 168.25米 55层 香港 2005 住宅 建成
277 蔚蓝湾畔3座 168.25米 55层 香港 2005 住宅 建成
278 君傲湾1座 168.00米 55层 香港 2006 住宅 建成
279 君傲湾2座 168.00米 55层 香港 2006 住宅 建成
280 君傲湾3座 168.00米 55层 香港 2006 住宅 建成
281 中央公园1 167.90米 54层 香港 2002 住宅 建成
282 中央公园2 167.90米 54层 香港 2002 住宅 建成
283 中央公园3 167.90米 54层 香港 2002 住宅 建成
284 中央公园5 167.90米 54层 香港 2002 住宅 建成
285 中央公园6 167.90米 54层 香港 2002 住宅 建成
286 中央公园12 167.90米 54层 香港 2002 住宅 建成
287 中央公园13 167.90米 54层 香港 2002 住宅 建成
288 清水湾半岛6座 167.80米 58层 香港 2002 住宅 建成
289 清水湾半岛7座 167.80米 58层 香港 2002 住宅 建成
290 亚太金融中心 166.73米 39层 香港 1992 写字楼 建成
291 盈翠半岛10座 166.65米 52层 香港 2000 住宅 建成
292 盈翠半岛11座 166.65米 52层 香港 2000 住宅 建成
293 盈翠半岛12座 166.65米 52层 香港 2000 住宅 建成
294 翠丰台2座 166.00米 46层 香港 2003 住宅 建成
295 新宝城3座 165.75米 49层 香港 1999 住宅 建成
296 中央公园11 165.15米 53层 香港 2002 住宅 建成
114 发展中心大厦 165.00米 43层 深圳 1988 写字楼 商业 建成 47
115 蛇口水湾旧改项目 165.00米 0层 深圳 0 写字楼 预备
297 蔚蓝湾畔5座 165.00米 54层 香港 2005 住宅 建成
298 蔚蓝湾畔6座 165.00米 54层 香港 2005 住宅 建成
299 蔚蓝湾畔7座 165.00米 54层 香港 2005 住宅 建成
143 深圳华润中心二期3 165
144 深圳华润中心二期2 165
145 深圳华润中心二期1 165
300 君悦酒店公寓 164.90米 46层 香港 1990 酒店 住宅 建成
147 深圳深宝花园6 164.8
148 深圳深宝花园5 164.8
149 深圳深宝花园4 164.8
150 深圳深宝花园3 164.8
151 深圳深宝花园2 164.8
126 深圳城市天地广场6 172
127 深圳城市天地广场5 172
128 深圳城市天地广场4 172
129 深圳城市天地广场3 172
130 深圳城市天地广场2 172
130 深圳城市天地广场1 172
301 傲云峰A座 164.70米 52层 香港 2004 住宅 建成
302 傲云峰B座 164.70米 52层 香港 2004 住宅 建成
303 傲云峰C座 164.70米 52层 香港 2004 住宅 建成
304 傲云峰D座 164.70米 52层 香港 2004 住宅 建成
305 傲云峰E座 164.70米 52层 香港 2004 住宅 建成
