公交迷网 - 巴士之家

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6393|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

[求助]全国公交大调查 请大家都进来看看 知道的都帮个忙哦

[复制链接]
1
发表于 2007-4-16 19:45 | 显示全部楼层
城市名 :重庆   
城市规模:特大 
 
城市人口(万人):
城区城市户籍人口约670万,
其中 主城区户籍人口 约310万人,常住人口超过600万 
 
城市面积(市区):8万3千平方公里,其中 主城区面积 约2676平方公里   

公交车数量(辆) :主城区超过8000台,公交集团各公司约5700多辆,私车公司约2000辆,支线小巴约500台   

环保型车数量(辆):超过90%的车辆为cng车,排放为欧2   
道路面积:城区道路4059公里,道路密度7公里/平方公里,偏低 
     
票价情况:

市区线路公交车
月票车——40元/90次每月,费率0.0825元/公里,1元起步,2元封顶,5角进位//95%无人售票1元
普通专线车——费率0.1元/公里,1元起步,一般2元封顶,5角进位//无人售票1元
中级空调车——费率0.18元/公里,1.5元起步,一般3.5元封顶,5角进位//无人售票1.5-2元
高级空调车——费率0.22元/公里,2元起步,5角进位,不封顶

郊区线路班车/公交车
普通车——费率0.1-0.13元/公里,1元起步,5角进位
中级车——费率0.17元/公里,1.5-2元起步,5角进位
高级车——费率0.21元/公里,2元起步,1元进位

支线小巴——2元起步,线路不长,一般2-3元   
 
私家车数量(辆):
全市机动车120多万辆(2006年),
其中主城区注册的机动车数量超过50万,私家车30多万(2006年)
       
其他:
出租车价格——绝大部分(黄色的)为5元/3公里起步,每公里1.8元
2
发表于 2007-4-17 01:34 | 显示全部楼层
成都的数据不准确,140万辆是机动车,其中主城区超过45万辆,私家车为85%即大约40万辆左右,为全国第四
3
发表于 2007-4-18 18:45 | 显示全部楼层
我们说的大小是以国家按人口分类标准计算的,一直以来地理书上都是这么教的哈,不知道现在你说的分类标准又是哪种?
4
发表于 2007-4-18 18:49 | 显示全部楼层
全国特大型城市排名资料
                                       
属性 地域所属 聚落名 人口 面积 属性:1直辖市 2地级市 3县级市 4县政府驻地 5镇街道 6非驻地市辖区
1 沪 1 上海 1183 万 1578 km2 9区+闵行宝山浦东+真新新村街道
2 京 1 北京 891 万 1502 km2 8区+昌平3镇
3 粤 2 广州市 广州 732 万 716 km2 中心5区+白云区街道+萝岗区街道+番禺2街
4 粤 2 深圳市 深圳 701 万 2050 km2 全市
5 鄂 2 武汉市 武汉 508 万 1171 km2 中心7区+江夏流芳+东西湖慈惠长青吴家山三店李家墩
6 津 1 天津 479 万 1073 km2 中心6区+近郊4区一部分
7 渝 1 重庆 462 万 1801 km2 中心6区+巴南2街1镇+渝北驻地以南地区
8 辽 2 沈阳市 沈阳 453 万 808 km2 中心5区+东陵区街道+于洪区街道
9 陕 2 西安市 西安 384 万 934 km2 6区+长安区韦曲街道郭杜街道
10 苏 2 南京市 南京 373 万 808 km2 原10区-大厂-靖安-盘城+江宁3街
11 川 2 成都市 成都 347 万 427 km2 中心5区
12 黑 2 哈尔滨市 哈尔滨 345 万 1872 km2 中心5区+松北区街道+松北镇松浦镇
13 吉 2 长春市 长春 273 万 971 km2 朝阳绿园区+南关区街道幸福乡净月+宽城区街道街道奋进乡+二道区街道英俊乡
14 鲁 2 济南市 济南 260 万 919 km2 中心4区+历城区街道华山王舍人镇k
15 豫 2 郑州市 郑州 256 万 841 km2 4区+惠济区街道
16 浙 2 杭州市 杭州 254 万 683 km2 6区
17 晋 2 太原市 太原 247 万 1094 km2 杏小迎万4区+尖草坪区街道向阳镇+晋源区-晋祠镇姚村镇
18 云 2 昆明市 昆明 245 万 450 km2 4区街道
19 鲁 2 青岛市 青岛 239 万 726 km2 中心4区+崂山区+城阳区城阳镇流亭镇
20 湘 2 长沙市 长沙 220 万 556 km2 全部5区k
21 辽 2 大连市 大连 215 万 609 km2 中心4区
22 冀 2 石家庄市 石家庄 197 万 399 km2 5区
23 闽 2 福州市 福州 196 万 319 km2 3区+晋安区街道鼓山镇岳峰镇新店镇
24 甘 2 兰州市 兰州 186 万 544 km2 城关安宁区+七里河区街道+西固区+柳泉乡
25 赣 2 南昌市 南昌 184 万 333 km2 4区
26 苏 2 苏州市 苏州 181 万 539 km2 金阊沧浪平江虎丘新区+长桥郭巷木渎横泾元和黄桥
27 苏 2 无锡市 无锡 176 万 737 km2 全部市区-鸿山羊尖鹅湖东港安镇锡北-玉祁前洲阳山洛社堰桥
28 皖 2 合肥市 合肥 172 万 654 km2 4区
29 桂 2 南宁市 南宁 165 万 349 km2 南宁:165万349km2 兴宁青秀江南西乡塘区街道
30 新 2 乌鲁木齐市 乌鲁木齐 165 万 832 km2 天沙新水4区+东山区卡子湾街道
31 黔 2 贵阳市 贵阳 156 万 205 km2 南明,云岩,小河3区
32 粤 2 佛山市 佛山 154 万 313 km2 禅城区+南海区桂城罗村街道
33 辽 2 鞍山市 鞍山 145 万 339 km2 中心3区+千山区(不含汤岗子镇唐家房镇千山镇齐大山镇)
34 辽 2 抚顺市 抚顺 143 万 592 km2 中心3区+顺城区(不含会元乡)
35 吉 2 吉林市 吉林 143 万 668 km2 船营区街道欢喜乡+龙潭区街道龙潭江北乡+昌邑区街道+丰满区街道小白山乡
36 苏 2 常州市 常州 142 万 392 km2 钟天戚3区+新北区3街新桥薛家+武进区湖塘牛塘
37 豫 2 洛阳市 洛阳 139 万 423 km2 5区-辛店镇白马寺镇
38 粤 2 汕头市 汕头 134 万 361 km2 中心3区
39 苏 2 徐州市 徐州 129 万 393 km2 云鼓泉九4区
40 桂 2 柳州市 柳州 128 万 667 km2 4区
41 蒙 2 呼和浩特市 呼和浩特 126 万 654 km2 4区街道+攸攸板镇西菜园乡小黑河乡报巧镇毫沁营镇西把栅乡
42 浙 2 温州市 温州 125 万 292 km2 鹿城区各街道仰义乡双屿镇七都镇+龙湾区蒲州街道状元镇瑶溪镇+瓯海区7街道 
43 浙 2 宁波市 宁波 115 万 342 km2 海曙区江东区江北区(-慈城镇)镇海区庄市街道+鄞州区4街道邱隘镇
44 闽 2 厦门市 厦门 114 万 136 km2 思明区湖里区
45 鄂 2 襄樊市 襄樊 111 万 556 km2 襄城区街道+樊城区街道团山镇+襄阳区张湾镇
46 冀  2 唐山市 唐山 104 万 293 km2 路北路南-钱营街道办+开平区开平镇开平街道马家沟街道越河乡
47 粤 2 东莞市 东莞 103 万 233 km2 4街道
48 鲁 2 临沂市 临沂 103 万 287 km2 兰山区4街道+河东九曲街道+罗庄区罗庄盛庄双月湖3街
49 琼 2 海口市 海口 101 万 258 km2 海口:101万258km2 4区街道+海埠镇府城镇城西镇海秀镇长流镇
50 冀  2 保定市 保定 100 万 137 km2 三区
51 鲁 2 烟台市 烟台 100 万 336 km2 芝罘区+莱山区滨海路街道、初山镇+烟台经济技术
5
发表于 2007-4-18 18:55 | 显示全部楼层
还有一个版本:
江苏省(5个):南京、苏州、徐州、无锡、常州
辽宁省(4个):沈阳、大连、鞍山、抚顺
直辖市(4个):上海、北京、天津、重庆
山东省(3个):济南、青岛、淄博
浙江省(3个):杭州、宁波、温州
黑龙江省(2个):哈尔滨、齐齐哈尔
吉林省(2个):长春、吉林市
河北省(2个):石家庄、唐山
河南省(2个):郑州、洛阳
福建省(2个):福州、厦门
广东省(2个):广州、深圳
台湾省(2个):台北、高雄
特别行政区(1个):香港

以下均为1个:新疆(乌鲁木齐)、甘肃(兰州)、陕西(西安)、山西(太原)、江西(南昌)、安徽(合肥)、湖北(武汉)、湖南(长沙)、云南(昆明)、贵州(贵阳)、四川(成都)、广西(南宁)、海南(海口).
……………………………………
可以看出都是以中心城区城市人口为标准计算的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|公交迷网 ( 苏ICP备18015221号

GMT+8, 2024-5-22 04:55

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表