|
2005年11月26日第一批更换36条线路
序号 原路号 拟调整路号
1 16支 26
2 41支 29
3 119支 125
4 309支 301
5 332支 394
6 344 344快
7 344支 344
8 345支 345快
9 350支 433
10 355支 333
11 358支 430
12 366支 434
13 372支 435
14 375支 438
15 378支 439
16 603支 604
17 902 632
18 903 633
19 904 634
20 907 637
21 907支 638
22 908 639
23 911 642
24 912 643
25 912支 644
26 922 646
27 928 647
28 928支 648
29 928支1 649
30 933 651
31 933支 652
32 951 656
33 952 657
34 964 661
35 964支 662
36 973 664
2005年12月20日北京晨报报道
又有25条公交线改号 “9”字头全改为郊区线路公交线路
第二批更改路号表
序号 路号 拟调整号
1 39支 25
2 120支 126
3 320支 319
4 373支 436
5 374支 437
6 413支 424
7 417支 426
8 406支 431
9 605支 612
10 732支 712
11 817支 809
12 803支 805
13 846支 855
14 819支 839
15 901 631
16 905 635
17 908支 640
18 921 645
19 932 650
20 941 653
21 946 654
22 946支 655
23 953 659
24 962 660
25 965 663
|
|