京华牌BK6122EV纯电动城市客车详细参数 Parameters detailed
Name vehicles
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 相关京华牌BK6122EV型纯电动城市客车图片 Picture

点击查看京华牌BK6122EV纯电动城市客车大图 | Types of vehicles
车辆类别: | 客车 | Vehicle models
车辆型号: | BK6122EV | Chinese brands
中文品牌: | 京华牌 | English brand
英文品牌: | | SDRC car instalment Notice
发改委汽车公告批次: | E5(145) | Exemption
免检: | 否 | Engine Model
发动机型号: | JD132A | Engine power
发动机功率(kw): | 100 | Engine capacity
发动机排量: | | Engine manufacturers
发动机生产商: | 中国南车集团株洲电力机车研究所 | Dimensions
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11645×2545×3370 | Huoxianglanban in size
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× | The total mass
总质量(Kg): | 18000 | In the quality of the utilization factor
载质量利用系数: | | Zhengbeizhiliang
整备质量(kg): | 14750 | Rated contained mass
额定载质量(kg): | | Rated capacity
额定载客(含驾驶员)(人): | 50/26-32 | Cab-by the number
驾驶室准乘人数(人): | | Chajingu / departure angle
接近角/离去角(°): | 7/7 | Suspended before / after hanging
前悬/后悬(mm): | 2390/3455 | Wheelbase
轴距(mm): | 5800 | Axle-load
轴荷: | 6500
11500 | Shaft number
轴数: | 2 | Maximum speed
最高车速 (km/h): | 80 | Other
其它: | 蓄电池生产厂家为中信国安盟固利动力科技有限公司,形式为锰酸锂动力电池,型号为SPIM23300260,单体电池电压为3.6V。 |
BK6122EV京华牌纯电动城市客车底盘参数 Chassis parameters |