|
这车竟然是安凯底盘
底盘产品技术参数 | 产品型号名称: HFF6852D21 | 底盘ID: 1009627 | 公告批次:200196 |
产品商标: 安凯牌 | 底盘类别:三类 | 底盘名称:客车底盘 | 企业名称:安徽安凯汽车股份有限公司 |
| | 总质量(kg) | 11400 | 额定载质量(kg) | - | 整备质量(kg) | 3800 |
|
| 准拖挂车总质量(kg) | | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 9/9 | | 额定载客(含驾驶员)(人) | - | 前悬/后悬(mm) | | | 驾驶室准乘人数(人) | | 最高车速(km/h) | 80 | | | |
| 其它:
|
| 燃料种类 | 柴油 | 轴距(mm) | 4200 | 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 排放依据标准 | GB17691-2001,GB3847-1999 | 钢板弹簧片数 | 10/10 | | 前轮距(mm) | 1910 | | 转向形式 | 方向盘 | 轮胎规格 | 8.25-20 | | 后轮距(mm) | 1754 | |
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | YC4G180-20
CA4DF2-17 | 5202
4751 | 132
125 | 广西玉柴机器股份有限公司
中国第一汽车集团无锡柴油机厂 |
| 识别代号:
LA96B0R2×××HFF××× LA96B0U2×××HFF××× |
| |
|
|