|
编号 姓名 网络票数 电话票数 综合票数
060 路良斌 2142 0 2142
055 李浩 2004 0 2004
049 李令东 1924 0 1924
056 江彦慧 1516 0 1516
058 徐敬华 1463 0 1463
050 李在胜 1459 0 1459
059 刘文彬 1413 0 1413
042 管力峰 1400 0 1400
057 王莉 1357 0 1357
054 王超 1279 0 1279
045 李杰 1245 0 1245
044 李慧敏 1214 0 1214
052 赵常宁 1214 0 1214
043 魏慧颖 1212 0 1212
041 杨静 1209 0 1209
048 张兴娣 1209 0 1209
047 庞素英 1206 0 1206
046 刘晓 1205 0 1205
051 徐维玉 1205 0 1205
053 时玉新 1205 0 1205 |
|