|  | 
| 2581/2584 01  烟台 09:53 09:53 0分 0 2581/2584 02  桃村 10:39 10:41 46分 54
 2581/2584 03  海阳 10:57 10:59 1小时4分 73
 2581/2584 04  莱阳 11:26 11:28 1小时33分 105
 2581/2584 05  蓝村 12:36 12:38 2小时43分 183
 2581/2584 06  胶州 12:54 12:56 3小时1分 204
 2581/2584 07  高密 13:13 13:15 3小时20分 229
 2581/2584 08  潍坊 14:30 14:32 4小时37分 314
 2581/2584 09  青州市 15:29 15:31 5小时36分 371
 2581/2584 10  淄博 15:58 16:00 6小时5分 414
 2581/2584 11  济南 17:23 17:38 7小时30分 524
 2581/2584 12  泰山 18:30 18:32 8小时37分 597
 2581/2584 13  兖州 19:36 19:38 9小时43分 680
 2581/2584 14  滕州 20:16 20:45 10小时23分 741
 2581/2584 15  枣庄 21:10 21:18 11小时17分 775
 2581/2584 16  徐州 22:05 22:20 12小时12分 843
 2581/2584 17  宿州 23:19 23:34 13小时26分 917
 2581/2584 18  蚌埠 次日00:33 00:35 14小时40分 1007
 2581/2584 19  滁州 次日02:20 02:22 16小时27分 1134
 2581/2584 20  南京 次日03:17 03:34 17小时24分 1191
 2581/2584 21  镇江 次日04:16 04:18 18小时23分 1255
 2581/2584 22  常州 次日05:03 05:05 19小时10分 1327
 2581/2584 23  无锡 次日05:33 06:43 19小时40分 1366
 2581/2584 24  苏州 次日07:11 07:13 21小时18分 1408
 2581/2584 25  上海 次日08:43 09:03 22小时50分 1492
 2581/2584 26  松江 次日10:00 10:11 24小时7分 1548
 2581/2584 27  嘉兴 次日10:43 10:47 24小时50分 1602
 2581/2584 28  海宁 次日11:05 11:09 25小时12分 1630
 2581/2584 29  杭州东 次日12:25 12:33 26小时32分 1689
 2581/2584 30  萧山 次日12:49 12:59 26小时56分 1710
 2581/2584 31  诸暨 次日13:38 13:41 27小时45分 1782
 2581/2584 32  义乌 次日14:07 14:10 28小时14分 1834
 2581/2584 33  金华西 次日14:47 14:47 28小时54分 1882
 | 
 |