顺序 | 站 名 | 中心里程 | 站间距离(Km) | 站房左右侧 | 车站性质 | 附注 | |
1 | 天津站 | DK5+235.48 | | 右 | 始发站 | 本工程不含 | |
20.464 | |||||||
2 | 军粮城北 | DK25+700 | 左 | 中间站 | 本站预留 | ||
17.650 | |||||||
3 | 滨海站 | DK43+350 | 右 | 始发站 | | ||
21.780 | |||||||
4 | 滨海北站 | DK68+330 | 左 | 中间站 | | ||
54.094 | |||||||
5 | 唐山站 | DK122+065 =JSDK261+695.38 | 右 | 始发站 | 高速车场 | ||
19.475 | 普速、城际车场 | ||||||
6 | 丰润东 线路所 | DK141+540 | | 线路所 | | ||
42.334 | |||||||
7 | 滦河站 | DK183+870 | 双侧 | 中间站 | | ||
20.102 | |||||||
8 | 卢龙南站 | DK203+950 | 左 | 中间站 | 本站预留 | ||
44.943 | |||||||
9 | 北戴河 | DK248+908.71 = 京秦K276+907 | 右 | 中间站 | 高速车场 | ||
20.492 | |||||||
普速车场 | |||||||
10 | 秦皇岛 | DK298+900 = 京秦DK298+900 | 右 | 始发站 | 高速车场 | ||
| |||||||
普速车场 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |