




9 495 mm | ||||
前悬 | 2 400 mm | |||
轴距 | 4 500 mm | |||
后悬 | 2 595 mm | |||
宽度 | 2 350 mm | |||
高度 | 3 270 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
油箱容积 | 200 L | |||
发动机 | MAN D0836 LOH EURO 4 176 kW | |||
变速箱 | ZF ECOMAT 4 (ECOLIFE in development) VOITH | |||





长度 | 9 990 mm | |||
前悬 | 2 400 mm | |||
轴距 | 4 700 mm | |||
后悬 | 2 890 mm | |||
宽度 | 2 350 mm | |||
高度 | 3 100 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 340 mm | |||
人数 | 19 - 23 | |||
油箱容积 | 200 L | |||
发动机 | 康明斯ISBe 225 EURO5 / EEV 165 kW | |||
变速箱 | ZF ECOMAT 4 (ECOLIFE in development) VOITH | |||





长度 | 11 995 mm | |||
前悬 | 2 715 mm | |||
轴距 | 5 790 mm | |||
后悬 | 3 490 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 100 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 330 mm | |||
人数 | 21 - 40 | |||
油箱容积 | 260 L | |||
发动机 | 曼 D2066 LOH EURO 5 / EEV 235 kW | 达夫 PR EURO 5 / EEV 183 / 228 kW | ||
变速箱 | ZF ECOMAT 4 (ECOLIFE in development) VOITH | |||





长度 | 12 055 mm | |||
前悬 | 2 715 mm | |||
轴距 | 5 790 mm | |||
后悬 | 3 550 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 300 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 330 mm | |||
人数 | 41 | |||
油箱容积 | 260 L | |||
发动机 | 曼 D2066 LOH EURO 5 / EEV 235 kW | 达夫 PR EURO 5 / EEV 183 kW | ||
变速箱 | ZF ECOMAT 4 (ECOLIFE in development) VOITH | |||





长度 | 18 390 mm | |||
前悬 | 2 450 mm | |||
轴距 | 5 790 / 7 750 mm | |||
后悬 | 2 400 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
长度 | 3 280 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 340 mm | |||
人数 | 31 | |||
油箱容积 | 400 L | |||
发动机 | 曼D2066 LOH EURO 5 / EEV 235 / 265 kW | 达夫 PR EURO 5 / EEV 228 / 265 kW | ||
变速箱 | ZF ECOMAT 4 (ECOLIFE in development) VOITH | |||





长度 | 9 345 mm | |||
前悬 | 2 055 mm | |||
轴距 | 5 300 mm | |||
后悬 | 1 750 mm | |||
宽度 | 2 590 mm | |||
高度 | 3 320 mm | |||
接近角 | 9° | |||
离去角 | 9° | |||
地板高度 | 330 mm | |||
人数 | 21 + 司机 + 2 轮椅 | |||
油箱容积 | 72 加仑(272.88L). | |||
发动机 | 康明斯 ISB 07 280 HP | |||
变速箱 | Voith |



| 长度 | 12 420 mm | |||
前悬 | 2 055 mm | |||
轴距 | 7 050 mm | |||
后悬 | 3 055 mm | |||
宽度 | 2 590 mm | |||
高度 | 3 400 mm | |||
接近角 | 9° | |||
离去角 | 9° | |||
地板高度 | 370 mm | |||
人数 | 31 + 司机 + 4 轮椅 | |||
油箱容积 | 350 L | |||
发动机 | 康明斯 ISL280 / ISL330 | |||
变速箱 | Voith |




长度 | 18 455 mm | |||
前悬 | 2 055 mm | |||
轴距 | 5 790 / 7 400 mm | |||
后悬 | 2 335 mm | |||
宽度 | 2 590 mm | |||
高度 | 3 320 mm | |||
接近角 | 9° | |||
离去角 | 9° | |||
地板高度 | 330 mm | |||
人数 | 45 + 司机 + 4 轮椅 | |||
油箱容积 | 105 加仑(397.95L). | |||
发动机 | 康明斯 ISL 07 330 HP | |||
变速箱 | 福伊特 |











长度 | 11 995 mm | |||
前悬 | 2 715 mm | |||
轴距 | 5 790 mm | |||
后悬 | 3 490 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 385 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 330 mm | |||
人数 | 34 + 司机 + 2 可折叠座椅 |



长度 | 11 995 mm | |||
前悬 | 2 715 mm | |||
轴距 | 5 790 mm | |||
后悬 | 3 490 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 683 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 330 mm | |||
人数 | 30 + 司机 + 2 可折叠座椅 |




长度 | 17 550 mm | |||
前悬 | 2 450 mm | |||
轴距 | 5 000 / 6 800 mm | |||
后悬 | 3 300 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 683 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 330 mm | |||
人数 | 45 + 司机 + 2 可折叠座椅 |

长度 | 18 610 mm | |||
前悬 | 1 900 mm | |||
轴距 | 6 600 / 4 910 mm | |||
后悬 | 3 400 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 300 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 330 mm | |||
转弯半径 | 12 150 mm | |||
内转弯半径 | 5 195 mm | |||
净重 | 18 100 kg | |||
门的数量 | 4 | |||
轮胎 | 10 tires: 275/70 - R22,5 |





长度 | 8 950 mm | |||
前悬 | 2 400 mm | |||
轴距 | 4 800 mm | |||
后悬 | 1 750 mm | |||
宽度 | 2 350 mm | |||
高度 | 3 280 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 340 mm | |||
人数 | 17 |




长度 | 11 535 mm | |||
前悬 | 2 715 mm | |||
轴距 | 5 400 mm | |||
后悬 | 3 420 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 280 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 340 mm | |||
人数 | 35 |





长度 | 11 995 mm | |||
前悬 | 2 715 mm | |||
轴距 | 5 790 mm | |||
后悬 | 3 490 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 220 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 340 mm | |||
人数 | 25 |





长度 | 11 535 mm | |||
前悬 | 2 715 mm | |||
轴距 | 5 400 mm | |||
后悬 | 3 420 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 300 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 340 mm | |||
人数 | 37 |





长度 | 18 390 mm | |||
前悬 | 2 450 mm | |||
轴距 | 5 790 / 7 750 mm | |||
后悬 | 2 400 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 280 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 340 mm | |||
人数 | 54 |


长度 | 18 610 mm | |||
前悬 | 1 900 mm | |||
轴距 | 6 600 / 4 910 mm | |||
后悬 | 3 400 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 300 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 330 mm | |||
转弯半径 | 12 150 mm | |||
内转弯半径 | 5 195 mm | |||
净重 | 18 100 kg | |||
门的数量 | 4 | |||
轮胎 | 10 轮胎: 275/70 - R22,5 |





长度 | 13 155 mm | |||
前悬 | 2 715 mm | |||
轴距 | 5 110 / 1690 mm | |||
后悬 | 3 640 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 420 mm | |||
接近角 | 7° 7' | |||
离去角 | 7° 7' | |||
地板高度 | 330 mm | |||
人数 | 34 + 司机 + 2 可折叠座椅 |




长度 | 12 360 mm | |||
前悬 | 2 055 mm | |||
轴距 | 6 840 mm | |||
后悬 | 3 225 mm | |||
宽度 | 2 590 mm | |||
高度 | 3 460 mm | |||
接近角 | 9° | |||
离去角 | 9° | |||
地板高度 | 370 mm | |||
人数 | 28 + 司机 + 4 可折叠座椅 |




长度 | 12 360 mm | |||
前悬 | 2 690 mm | |||
轴距 | 5 790 mm | |||
后悬 | 3 640 mm | |||
宽度 | 2 590 mm | |||
高度 | 3 540 mm | |||
接近角 | 9° | |||
离去角 | 9° | |||
地板高度 | 370 mm | |||
人数 | 25 + 司机 + 2 可折叠座椅 |





轴距 | 5 910 mm | |||
前悬 | 2 740 mm | |||
后悬 | 3 550 mm | |||
总长度 | 12 200 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 160 mm | |||
最大座位数 | 55 + 1+ 1 | |||
行李空间 | 7.90 m3 | |||
驱动 | ||||
发动机 | 达夫 EURO 5 | 曼 EEV | ||
型号 | PR 265 | D2066 LOH28 | ||
缸径*冲程 | 118 x 140 mm | 120 x 155 mm | ||
排量 | 9 186 cm3 | 10 520 cm3 | ||
动力 | 265 kW (360 PS) | 294 kW (400 PS) | ||
变速箱 | MB GO210 | MB GO210 | ||
配备 | 涡轮增压+中冷 | 涡轮增压+中冷 | ||
汽缸数 | 6 | 6 | ||




外观 | ||||
轴距 | 6 760 mm | |||
前悬 | 2 740 mm | |||
后悬 | 3 550 mm | |||
总长 | 13 195 mm | |||
宽度 | 2 550 mm | |||
高度 | 3 160 mm | |||
最大座椅数 | 59 + 1+ 1 | |||
行李空间 | 10 m3 | |||
驱动 | ||||
发动机 | 达夫 EURO 5 | 曼 EEV | ||
型号 | PR 265 | D2066 LOH28 | ||
缸径*冲程 | 118 x 140 mm | 120 x 155 mm | ||
排量 | 9 186 cm3 | 10 520 cm3 | ||
动力 | 265 kW (360 PS) | 294 kW (400 PS) | ||
变速箱 | MB GO210 | MB GO210 | ||
配备 | 涡轮增压+中冷 | 涡轮增压+中冷 | ||
汽缸数量 | 6 | 6 | ||
| 欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |