原车次 | 现车次 | 原运行区间 | 现运行区间 | 原运行时间 | 现运行时间 | 压缩/增加 |
T107 | 不变 | 北京西-深圳 | 不变 | 23小时46分 | 23小时13分 | 压缩33分 |
T108 | 不变 | 深圳-北京西 | 不变 | 23小时44分 | 23小时12分 | 压缩32分 |
T159/162 | 不变 | 四方-广州东 | 不变 | 27小时42分 | 27小时53分 | 增加11分 |
T161/0 | 不变 | 广州东-四方 | 不变 | 27小时50分 | 27小时27分 | 压缩23分 |
T185/8 | 不变 | 沈阳北-深圳 | 不变 | 37小时25分 | 35小时41分 | 压缩1小时44分 |
T187/6 | 不变 | 深圳-沈阳北 | 不变 | 36小时41分 | 34小时4分 | 压缩2小时37分 |
T179 | 不变 | 济南-广州 | 不变 | 21小时55分 | 21小时正 | 压缩55分 |
T180 | 不变 | 广州-济南 | 不变 | 21小时52分 | 21小时2分 | 压缩50分 |
T126/7 | 不变 | 成都-东莞东 | 不变 | 33小时20分 | 31小时59分 | 压缩1小时21分 |
T125/8 | 不变 | 东莞东-成都 | 不变 | 33小时41分 | 31小时37分 | 压缩2小时04分 |
T122/3 | 不变 | 长春-广州 | 不变 | 36小时44分 | 36小时10分 | 压缩34分 |
T124/1 | 不变 | 广州-长春 | 不变 | 36小时44分 | 35小时43分 | 压缩1小时01分 |
T184/1 | 不变 | 哈尔滨-汉口 | 不变 | 27小时42分 | 26小时49分 | 压缩 53分 |
T182/3 | 不变 | 汉口-哈尔滨 | 不变 | 27小时55分 | 26小时42分 | 压缩1小时13分 |
T238/5 | 不变 | 哈尔滨-广州东 | 不变 | 38小时49分 | 36小时46分 | 压缩2小时03分 |
T236/7 | 不变 | 广州东-哈尔滨 | 不变 | 38小时48分 | 36小时52分 | 压缩1小时52分 |
K29/32 | 不变 | 洛阳-福州 | 不变 | 25小时20分 | 24小时18分 | 压缩1小时2分 |
K31/30 | 不变 | 福州-洛阳 | 不变 | 26小时42分 | 24小时44分 | 压缩1小时58分 |
K25 | 不变 | 南京西-东莞东 | 南京西-深圳西 | 24小时49分 | 25小时11分 | 变更终到 |
K26 | 不变 | 东莞东-南京西 | 深圳西-南京西 | 26小时11分 | 25小时38分 | 变更终到 |
K41 | 不变 | 吉安-深圳 | 不变 | 9小时23分 | 10小时09分 | 增加46分 |
K42 | 不变 | 深圳-吉安 | 不变 | 10小时06分 | 10小时01分 | 压缩5分 |
K87/6 | 不变 | 九江-广州 | 不变 | 14小时41分 | 14小时19分 | 压缩22分 |
K88/5 | 不变 | 广州-九江 | 不变 | 14小时55分 | 14小时33分 | 压缩22分 |
K94/1 | 不变 | 泰州-深圳 | 不变 | 25小时58分 | 24小时24分 | 压缩1小时34分 |
K93/2 | 不变 | 深圳-泰州 | 不变 | 26小时44分 | 24小时14分 | 压缩2小时30分 |
K105 | 不变 | 北京西-深圳 | 不变 | 29小时47分 | 29小时04分 | 压缩43分 |
K106 | 不变 | 深圳-北京西 | 不变 | 29小时39分 | 28小时53分 | 压缩46分 |
K115 | 不变 | 九江-深圳 | 不变 | 15小时06分 | 13小时52分 | 压缩1小时14分 |
K116 | 不变 | 深圳-九江 | 不变 | 14小时41分 | 13小时42分 | 压缩59分 |
K133 | 不变 | 北京西-吉安 | 北京西-井冈山 | 19小时28分 | 20小时09分 | 变更终到 |
K134 | 不变 | 吉安-北京西 | 井冈山-北京西 | 20小时22分 | 20小时14分 | 变更终到 |
K254/1 | 不变 | 宜昌-上海南 | 不变(变更经由宁西) | 29小时54分 | 23小时45分 | 压缩6小时09分 |
K253/2 | 不变 | 上海南-宜昌 | 不变(变更经由宁西) | 28小时09分 | 23小时42分 | 压缩4小时27分 |
K304/1 | 不变 | 连云港东-广州 | 不变 | 28小时32分 | 26小时40分 | 压缩1小时52分 |
K302 | 不变 | 广州-徐州 | 不变 | 26小时55分 | 24小时23分 | 压缩2小时32分 |
K307/6 | 不变 | 北京西-厦门 | 不变 | 33小时41分 | 31小时35分 | 压缩2小时06分 |
K308/5 | 不变 | 厦门-北京西 | 不变 | 33小时52分 | 33小时13分 | 压缩39分 |
K311/0 | 不变 | 合肥-广州东 | 不变 | 18小时44分 | 19小时28分 | 增加44分 |
K312/09 | 不变 | 广州东-合肥 | 不变 | 20小时11分 | 18小时29分 | 压缩1小时42分 |
K128/5 | 不变 | 长春-西安 | 不变 | 30小时正 | 31小时07分 | 增加1小时07分 |
K127/6 | 不变 | 西安-长春 | 不变 | 30小时59分 | 32小时16分 | 增加1小时17分 |
K369/8 | 不变 | 大连-汉口 | 不变 | 29小时50分 | 27小时09分 | 压缩2小时41分 |
K370/67 | 不变 | 汉口-大连 | 不变 | 28小时28分 | 27小时44分 | 压缩44分 |
K384/1 | 不变 | 泰州-汉口 | 不变 | 15小时06分 | 14小时32分 | 压缩34分 |
K383/2 | 不变 | 汉口-泰州 | 不变 | 14小时29分 | 12小时56分 | 压缩1小时33分 |
K388/5 | 不变 | 沈阳北-成都 | 不变 | 42小时35分 | 42小时10分 | 压缩25分 |
K387/6 | 不变 | 成都-沈阳北 | 不变 | 42小时43分 | 40小时17分 | 压缩2小时26分 |
K195 | 不变 | 合肥-南昌 | 不变 | 6小时34分 | 6小时38分 | 增加4分 |
K196 | 不变 | 南昌-合肥 | 不变 | 6小时46分 | 6小时53分 | 增加7分 |
K321/4 | 不变 | 合肥西-福州 | 不变 | 17小时45分 | 17小时59分 | 增加14分 |
K322/3 | 不变 | 福州-合肥西 | 不变 | 19小时34分 | 18小时37分 | 压缩57分 |
K391/0 | 不变 | 成都-福州 | 不变 | 43小时38分 | 43小时16分 | 压缩22分 |
K392/89 | 不变 | 福州-成都 | 不变 | 44小时04分 | 41小时37分 | 压缩2小时27分 |
K448/5 | 不变 | 西安-东莞东 | 西安-深圳 | 30小时33分 | 30小时30分 | 变更终到 |
K447/6 | 不变 | 东莞东-西安 | 深圳-西安 | 30小时12分 | 29小时48分 | 变更终到 |
A335 | K571 | 北京西-龙岩 | 不变 | 25小时59分 | 23小时58分 | 压缩2小时1分 |
A336 | K572 | 龙岩-北京西 | 不变 | 25小时58分 | 23小时58分 | 压缩2小时 |
K344/1 | 不变 | 沧口-南昌 | 不变 | 19小时10分 | 20小时正 | 增加50分 |
K343/2 | 不变 | 南昌-沧口 | 不变 | 18小时47分 | 17小时51分 | 压缩57分 |
1409 | 不变 | 北京西-芜湖 | 不变 | 16小时06分 | 15小时07分 | 压缩59分 |
1410 | 不变 | 芜湖-北京西 | 不变 | 15小时50分 | 15小时16分 | 压缩34分 |
1427 | 不变 | 北京西-安庆 | 不变 | 16小时56分 | 16小时52分 | 压缩4分 |
1428 | 不变 | 安庆-北京西 | 不变 | 16小时42分 | 17小时06分 | 增加24分 |
1435 | 不变 | 阜阳-东莞东 | 不变 | 19小时10分 | 18小时58分 | 压缩12分 |
1436 | 不变 | 东莞东-阜阳 | 不变 | 19小时18分 | 18小时17分 | 压缩1小时1分 |
1444/1 | 不变 | 连云港东-汉口 | 不变 | 13小时56分 | 14小时01分 | 增加5分 |
1443/2 | 不变 | 汉口-连云港东 | 不变 | 13小时57分 | 12小时07分 | 压缩1小时50分 |
1453 | 不变 | 北京西-南昌 | 不变 | 19小时25分 | 18小时05分 | 压缩1小时25分 |
1454 | 不变 | 南昌-北京西 | 不变 | 18小时30分 | 17小时41分 | 压缩49分 |
1487 | 不变 | 北京西-郑州 | 不变 | 11小时34分 | 11小时正 | 压缩34分 |
1488 | 不变 | 郑州-北京西 | 不变 | 11小时31分 | 11小时25分 | 压缩6分 |
1503/2 | 不变 | 北京西-连云港东 | 不变 | 14小时08分 | 13小时19分 | 压缩49分 |
1504/1 | 不变 | 连云港东-北京西 | 不变 | 14小时47分 | 13小时43分 | 压缩1小时4分 |
1538/9 | 不变 | 郑州-深圳 | 不变 | 26小时46分 | 24小时51分 | 压缩1小时55分 |
1537/40 | 不变 | 深圳-郑州 | 不变 | 25小时40分 | 23小时29分 | 压缩2小时11分 |
1584/1 | 不变 | 太原-杭州 | 不变 | 24小时05分 | 24小时32分 | 增加27分 |
1583/2 | 不变 | 杭州-太原 | 不变 | 24小时15分 | 24小时38分 | 增加23分 |
1621 | 不变 | 北京西-阜阳 | 不变 | 10小时46分 | 10小时10分 | 压缩36 |
1622 | 不变 | 阜阳-北京西 | 不变 | 10小时12分 | 10小时15分 | 增加3分 |
1625 | 不变 | 北京西-赣州 | 不变 | 23小时34分 | 22小时53分 | 压缩41分 |
1626 | 不变 | 赣州-北京西 | 不变 | 23小时01分 | 22小时25分 | 压缩36分 |
2013 | 1103 | 潢川-深圳西 | 不变 | 21小时55分 | 19小时26分 | 压缩2小时19分 |
2014 | 1104 | 深圳西-潢川 | 不变 | 20小时08分 | 19小时18分 | 压缩55分 |
1618/5 | 不变 | 合肥-汉口 | 不变 | 8小时08分 | 7小时56分 | 压缩12分 |
1617/6 | 不变 | 汉口-合肥 | 不变 | 8小时04分 | 7小时29分 | 压缩35分 |
1591/4 | 不变 | 大同-杭州 | 不变 | 35小时03分 | 32小时57分 | 压缩2小时06分 |
1592/3 | 不变 | 杭州-大同 | 不变 | 35小时02分 | 31小时23分 | 压缩3小时39分 |
1017/6 | 不变 | 武昌-汕头 | 不变 | 18小时50分 | 18小时12分 | 压缩38分 |
1018/5 | 不变 | 汕头-武昌 | 不变 | 18小时02分 | 18小时15分 | 增加13分 |
1505 | 不变 | 合肥-深圳西 | 不变 | 21小时08分 | 20小时19分 | 压缩49分 |
1506 | 不变 | 深圳西-合肥 | 不变 | 19小时56分 | 20小时22分 | 增加26分 |
1019 | 不变 | 合肥-东莞东 | 不变 | 19小时22分 | 19小时34分 | 增加12分 |
1020 | 不变 | 东莞东-合肥 | 不变 | 17小时58分 | 18小时42分 | 增加44分 |
2277 | 1177 | 麻城-广州东 | 不变 | 19小时32分 | 17小时50分 | 压缩1小时42分 |
原帖由 dongdong365 于 2008-7-6 10:43 发表
成都-武昌 T248/245次 5提的时候 运行时间16时58分 6提之后 运行时间 17:33分.更恶劣的是趟趟晚点,至少都是1小时以上. 可气啊!
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |