整车技术参数 | ||
客车型号 | JS6123H(二级踏步) | JS6123H二级踏步国Ⅲ |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 11980×2500×3060(3190) | 11980×2500×3060(3190) |
轴距(mm) | 6250/6340 | 6250/6340 |
厂定最大总质量(kg) | 17000 | 17000 |
乘员数(人) | 83/20-46 | 83/20-46 |
最小转弯直径(m)(向左) | ≤24 | ≤24 |
最小离地间隙(mm) | ≥140 | ≥140 |
接近角/离去角(。) | 7/7 | 7/7 |
最小制动距离(m)(V0=30km/h) | 10 | 10 |
最高车速(km/h) | ≥80 | ≥80 |
限定条件下油耗量(L/100km) | ≤25 | ≤25 |
底盘型号 | JS6123H | JS6123H |
发动机型号 | YC6G240-20 YC6G270-20 | ISCe260 30 F4AE0682H*C ISBE220 31 |
最大功率(ps) | 240ps欧Ⅱ 270ps欧Ⅱ | 260ps欧Ⅲ 264ps欧Ⅲ 220ps欧Ⅲ |
JS6120G1H系列城市客车 | ||
整车技术参数 | ||
客车型号 | JS6120G1H | JS6120G2H |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 11900×2500×3130 | 11900×2500×3030(3160) |
轴距(mm) | 6150 | 6150 |
厂定最大总质量(kg) | 17000 | 17000 |
乘员数(人) | 92/24-44 | 92/24-44 |
最小转弯直径(m)(向左) | 24 | 24 |
最小离地间隙(mm) | ≥140 | ≥140 |
接近角/离去角(。) | 7/7 | 7/7 |
最小制动距离(m)(V0=30km/h) | 10 | 10 |
最高车速(km/h) | ≥80 | ≥80 |
限定条件下油耗量(L/100km)(m3/L/100km) | ≤25/57 | ≤25 |
底盘型号 | JS6120HD1 | JS6123H2 |
发动机型号 | YC6G230-20 YC6G240-20 | YC6G270-20 |
最大功率(ps) | 230ps欧Ⅱ 240ps欧Ⅱ | 270ps欧Ⅱ |
(纯天然气发动机) WT615.00 康明斯B5.9-230G | ||
218ps欧Ⅱ 234ps欧Ⅱ |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |