福田牌BJ6113C6MCB城市客车由北汽福田汽车股份有限公司生产制造,该产品底盘选用北汽福田汽车股份有限公司生产的欧曼牌BJ6113C6MCB城市客车底盘,发动机选用东风汽车有限公司商用车发动机生产的EQD210N-3发动机,发动机排量为623CC,发动机功率为15千瓦,整车总质量16000千克,整备质量11300,11600千克,最高车速可达80公里/小时,可载客67/24-46人,该产品公布于发改委汽车公告第F1批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 福田牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | BJ6113C6MCB | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | F1 |
Engine Model 发动机型号: | EQD210N-30 | Engine power 发动机功率(kw): | 155 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | |
Engine capacity 发动机排量: | 6234 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11400×2540×3400 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 16000 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 11300,11600 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 67/24-46 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 67/24-46 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 8/8 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2550/3200 |
Wheelbase 轴距(mm): | 5650 | Shaft number 轴数: | 2 |
Axle-load 轴荷: | 5500/10500 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 80 |
Other 其它: | 可选装空调,未装空调时整车整备质量为11300kg | Check 免检: | 否 |
福田牌BJ6130C8NKB-1城市客车由北汽福田汽车股份有限公司生产制造,该产品底盘选用北汽福田汽车股份有限公司生产的福田牌BJ6130C8NKB-1客车底盘,发动机选用上海日野发动机有限公司、康明斯公生产的P11C-UH、ISCe260 3发动机,发动机排量为10520、830CC,发动机功率为240、19千瓦,整车总质量22360千克,整备质量13650,13900千克,最高车速可达100公里/小时,可载客130/23-57人,该产品公布于发改委汽车公告第E8批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 福田牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | BJ6130C8NKB-1 | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | E8 |
Engine Model 发动机型号: | P11C-UH ISCe260 30 | Engine power 发动机功率(kw): | 240 191 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 上海日野发动机有限公司康明斯公司 | |
Engine capacity 发动机排量: | 10520 8300 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 13680×2500×3050,3150 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 22360 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 13650,13900 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 130/23-57 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 130/23-57 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 8/8 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2550/3280 |
Wheelbase 轴距(mm): | 6400+1450 | Shaft number 轴数: | 3 |
Axle-load 轴荷: | 5900/11000/5460 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 100 |
Other 其它: | 选装空调,可装推拉窗,可选装前组合灯,前雾灯,后组合灯. | Check 免检: | 否 |
福田牌BJ6112C7MJB城市客车由北汽福田汽车股份有限公司生产制造,该产品底盘选用北汽福田汽车股份有限公司生产的福田牌BJ6112C7MJB客车底盘,发动机选用上海柴油机股份有限公司、康明斯公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公生产的SC8DK260Q3、 ISLE+280B、 CA6DL1-26E3发动机,发动机排量为8270、 8900、 7700CC,发动机功率为192、 206、 19千瓦,整车总质量15500千克,整备质量10100,10400千克,最高车速可达80公里/小时,可载客78/23-61人,该产品公布于发改委汽车公告第E6批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 福田牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | BJ6112C7MJB | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | E6 |
Engine Model 发动机型号: | SC8DK260Q3 ISLE+280B CA6DL1-26E3 | Engine power 发动机功率(kw): | 192 206 192 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 上海柴油机股份有限公司康明斯公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | |
Engine capacity 发动机排量: | 8270 8900 7700 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11400×2500×3050,3150 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 15500 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 10100,10400 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 78/23-61 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 78/23-61 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 8/8 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2550/3200 |
Wheelbase 轴距(mm): | 5650 | Shaft number 轴数: | 2 |
Axle-load 轴荷: | 5500/10000 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 80 |
Other 其它: | 可取消中门,可选装空调;选装前组合灯,前雾灯;选装后组合灯 | Check 免检: | 否 |
福田牌BJ6100C6MGB城市客车由北汽福田汽车股份有限公司生产制造,该产品底盘选用北汽福田汽车股份有限公司生产的福田牌BJ6100C6MGB城市客车底盘,发动机选用康明斯公司、广西玉柴机器股份有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司生产的ISBE220 31、 YC6J220-30、 CA6DF3-22E3、 CA6DF3-24E发动机,发动机排量为5883、 6500、 6740、 6740CC,发动机功率为162、 162、 162、 177千瓦,整车总质量13800千克,整备质量9200,9500千克,最高车速可达90公里/小时,可载客66/23-53人,该产品公布于发改委汽车公告第E6批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 福田牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | BJ6100C6MGB | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | E6 |
Engine Model 发动机型号: | ISBE220 31 YC6J220-30 CA6DF3-22E3 CA6DF3-24E3 | Engine power 发动机功率(kw): | 162 162 162 177 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 康明斯公司广西玉柴机器股份有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | |
Engine capacity 发动机排量: | 5883 6500 6740 6740 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 10500×2500×3050,3150 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 13800 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 9200,9500 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 66/23-53 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 66/23-53 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 8/8 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2480/3020 |
Wheelbase 轴距(mm): | 5000 | Shaft number 轴数: | 2 |
Axle-load 轴荷: | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 90 | |
Other 其它: | 选装空调。可取消中门.选装前组合灯,前雾灯;选装后组合灯. | Check 免检: | 否 |
福田牌BJ6113C7MGB城市客车由北汽福田汽车股份有限公司生产制造,该产品底盘选用北汽福田汽车股份有限公司生产的福田牌BJ6113C7MGB客车底盘,发动机选用康明斯公生产的ISBE185 3发动机,发动机排量为588CC,发动机功率为13千瓦,整车总质量15500千克,整备质量10200,10500千克,最高车速可达80公里/小时,可载客76/23-49人,该产品公布于发改委汽车公告第E6批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 福田牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | BJ6113C7MGB | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | E6 |
Engine Model 发动机型号: | ISBE185 32 | Engine power 发动机功率(kw): | 136 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 康明斯公司 | |
Engine capacity 发动机排量: | 5883 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11400×2540×3050,3150 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 15500 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 10200,10500 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 76/23-49 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 76/23-49 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 8/8 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2550/3200 |
Wheelbase 轴距(mm): | 5650 | Shaft number 轴数: | 2 |
Axle-load 轴荷: | 5500/10000 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 80 |
Other 其它: | 选装空调 | Check 免检: | 否 |
福田牌BJ6121C7BGD城市客车由北汽福田汽车股份有限公司生产制造,该产品底盘选用北汽福田汽车股份有限公司生产的福田牌BJ6121C7BGD城市客车底盘,发动机选用康明斯公司、康明斯公司、广西玉柴机器股份有限公生产的ISBE220 31、ISCe260 30、YC6G240-3发动机,发动机排量为5883、 8300、 780CC,发动机功率为162、191、17千瓦,整车总质量17700千克,整备质量10900,11200千克,最高车速可达80公里/小时,可载客100/23-64人,该产品公布于发改委汽车公告第E8批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 福田牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | BJ6121C7BGD | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | E8 |
Engine Model 发动机型号: | ISBE220 31 ISCe260 30 YC6G240-30 | Engine power 发动机功率(kw): | 162 191 177 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 康明斯公司康明斯公司广西玉柴机器股份有限公司 | |
Engine capacity 发动机排量: | 5883 8300 7800 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11980×2550×3050,3150 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 17700 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 10900,11200 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 100/23-64 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 100/23-64 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 7.5/8 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2550/3200 |
Wheelbase 轴距(mm): | 6230 | Shaft number 轴数: | 2 |
Axle-load 轴荷: | 6200/11500 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 80 |
Other 其它: | 选装空调,选装前组合灯,前雾灯,后组合灯 | Check 免检: | 否 |
福田牌BJ6111C6MHB城市客车由北汽福田汽车股份有限公司生产制造,该产品底盘选用北汽福田汽车股份有限公司生产的福田牌BJ6111C6MHB城市客车底盘,发动机选用广西玉柴机器股份有限公司、康明斯(中国)投资有限公司、康明斯(中国)投资有限公司生产的YC6G240-30、 ISBE220 31、 ISCe260 3发动机,发动机排量为7800、5883、8300CC,发动机功率为177、162、191千瓦,整车总质量16200千克,整备质量10350,10650千克,最高车速可达90公里/小时,可载客85/23-61人,该产品公布于发改委汽车公告第E8批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 福田牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | BJ6111C6MHB | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | E8 |
Engine Model 发动机型号: | YC6G240-30 ISBE220 31 ISCe260 30 | Engine power 发动机功率(kw): | 177 162 191 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司康明斯(中国)投资有限公司康明斯(中国)投资有限公司 | |
Engine capacity 发动机排量: | 7800 5883 8300 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11400×2500×3050,3150 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 16200 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 10350,10650 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 85/23-61 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 85/23-61 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 7.5/8 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2550/3200 |
Wheelbase 轴距(mm): | 5650 | Shaft number 轴数: | 2 |
Axle-load 轴荷: | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 90 | |
Other 其它: | 选装空调,可取消中门,本车型达噪声第二阶段.可选装前组合灯,前雾灯,后组合灯. | Check 免检: | 否 |
国家免检产品福田牌BJ6920C5MEB城市客车由北汽福田汽车股份有限公司生产制造,该产品底盘选用北汽福田汽车股份有限公司生产的福田牌BJ6920C5MEB城市客车底盘,发动机选用康明斯(中国)投资公生产的ISBE180 3发动机,发动机排量为390CC,发动机功率为13千瓦,整车总质量12965千克,整备质量8200,8400千克,最高车速可达85公里/小时,可载客64/23-47人,该产品公布于发改委汽车公告第E6批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 福田牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | BJ6920C5MEB | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | E6 |
Engine Model 发动机型号: | ISBE180 30 | Engine power 发动机功率(kw): | 135 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 康明斯(中国)投资公司 | |
Engine capacity 发动机排量: | 3900 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 9260×2400×2930,3020 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 12965 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 8200,8400 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 64/23-47 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 64/23-47 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 9/9 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2080/2730 |
Wheelbase 轴距(mm): | 4450 | Shaft number 轴数: | 2 |
Axle-load 轴荷: | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 85 | |
Other 其它: | 选装空调,可封闭中门,该车已通过噪声第二阶段. | Check 免检: | 是 |
福田牌BJ6121C6MJB城市客车由北汽福田汽车股份有限公司生产制造,该产品底盘选用北汽福田汽车股份有限公司生产的福田牌BJ6121C6MJB城市客车底盘,发动机选用康明斯公司、广西玉柴机器股份有限公司、康明斯公司、广西玉柴机器股份有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司、潍柴动力股份有限公生产的ISCe260 30、 YC6G240-30、 ISLE+280B、 YC6L280-30、 YC6G270-30、 CA6DL1-26E3、 WP10.27发动机,发动机排量为8300、 7800、 8900、 8424、 7800、 7700、 972CC,发动机功率为191、 177、 206、 206、 199、 192、 19千瓦,整车总质量17400千克,整备质量10900,11200千克,最高车速可达80公里/小时,可载客95/23-66人,该产品公布于发改委汽车公告第E6批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese brands 中文品牌: | 福田牌 | English brand 英文品牌: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle models 车辆型号: | BJ6121C6MJB | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | E6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Model 发动机型号: | ISCe260 30 YC6G240-30 ISLE+280B YC6L280-30 YC6G270-30 CA6DL1-26E3 WP10.270 | Engine power 发动机功率(kw): | 191 177 206 206 199 192 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 康明斯公司广西玉柴机器股份有限公司康明斯公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司潍柴动力股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine capacity 发动机排量: | 8300 7800 8900 8424 7800 7700 9726 | Combustion types 燃烧种类: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11980×2500×3050,3150 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The total mass 总质量(Kg): | 17400 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 10900,11200 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 95/23-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 95/23-66 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 7.5/8 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2550/3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase 轴距(mm): | 6230 | Shaft number 轴数: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axle-load 轴福田城市客车系列产品简介 Series product synopsis
福田牌BJ6121C6MJB城市客车详细参数 Parameters detailed 浏览次数:
| Maximum speed 最高车速 (km/h): | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other 其它: | 选装空调。本车型达到噪声第二阶段.选装前组合灯,前雾灯;选装后组合灯. | Check 免检: | 否 |
福田牌BJ6930C5MEB城市客车由北汽福田汽车股份有限公司生产制造,该产品底盘选用北汽福田汽车股份有限公司生产的福田牌BJ6930C5MEB城市客车底盘,发动机选用广西玉柴机器股份有限公司、康明斯公司、康明斯公司、广西玉柴机器股份有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公生产的YC4G220-30、 ISBE220 31、 ISBE185 32、 YC6J220-30、 CA6DF3-20E发动机,发动机排量为5202、 5883、 5883、 6500、 674CC,发动机功率为162、 162、 136、 162、 15千瓦,整车总质量12965千克,整备质量8200,8400,8760千克,最高车速可达80公里/小时,可载客64/23-47人,该产品公布于发改委汽车公告第F1批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 福田牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | BJ6930C5MEB | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | F1 |
Engine Model 发动机型号: | YC4G220-30 ISBE220 31 ISBE185 32 YC6J220-30 CA6DF3-20E3 | Engine power 发动机功率(kw): | 162 162 136 162 155 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司康明斯公司康明斯公司广西玉柴机器股份有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | |
Engine capacity 发动机排量: | 5202 5883 5883 6500 6740 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 9260×2400×2930,3020 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 12965 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 8200,8400,8760 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 64/23-47 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 64/23-47 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 9/9,9/8 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2080/2730,1950/2660 |
Wheelbase 轴距(mm): | 4450,4650 | Shaft number 轴数: | 2 |
Axle-load 轴荷: | 4200/8765 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 80 |
Other 其它: | (1)选装板簧悬架,未装空调时,整备质量为8200kg,装空调时,整备质量为8400kg.(2)选装空气悬架,未装空调时,整备质量为8400kg,装空调时,整备质量为8760kg.(3)可取消中门. | Check 免检: | 否 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |