坡头 | 始发站 | 太原 | |||
太原 |
| 坡头 | |||
通勤 | 车 次 | 通勤 | |||
8151 | 站名 | 8152 | |||
坡头 | -- | ||||
9:55 | 9:14 | ||||
10:04 | 测石 | 05 | |||
05 | 9:02 | ||||
23 | 芹泉 | 49 | |||
25 | 46 | ||||
38 | 寿阳 | 34 | |||
40 | 30 | ||||
49 | 马首 | 21 | |||
50 | 20 | ||||
11:02 | 上湖 | 08 | |||
04 | 8:07 | ||||
16 | 芦家庄 | 54 | |||
18 | 53 | ||||
27 | 段廷 | 43 | |||
29 | 41 | ||||
41 | 东赵 | 29 | |||
42 | 27 | ||||
53 | 北合流 | 16 | |||
54 | 15 | ||||
12:04 | 榆次 | 04 | |||
-- | 7:01 | ||||
北营 | 41 | ||||
39 | |||||
太原 | 6:30 | ||||
坡头 | 始发站 | 榆次 | |
太原 |
| 坡头 | |
通勤 | 车 次 | 通勤 | |
8153 | 站名 | 8154 | |
坡头 | -- | ||
18:51 | 18:22 | ||
19:00 | 测石 | 13 | |
01 | 18:11 | ||
20 | 芹泉 | 58 | |
21 | 56 | ||
34 | 寿阳 | 44 | |
36 | 42 | ||
47 | 马首 | 33 | |
48 | 32 | ||
59 | 上湖 | 20 | |
20:01 | 18 | ||
13 | 芦家庄 | 05 | |
15 | 17:03 | ||
24 | 段廷 | 53 | |
26 | 52 | ||
38 | 东赵 | 40 | |
40 | 38 | ||
50 | 北合流 | 27 | |
52 | 26 | ||
21:03 | 榆次 | 16:15 | |
05 | |||
21 | 北营 | ||
23 | |||
21:32 | 太原 | ||
-- |
始发站 | 侯马 | |
| 端氏 | |
车 次 | 通勤 | |
站名 | 8156 | |
端氏 | -- | |
12:02 | ||
郑庄 | 38 | |
37 | ||
沁水 | 10 | |
11:08 | ||
上交 | 39 | |
38 | ||
桥上 | 24 | |
10:23 | ||
翼城东 | 54 | |
53 | ||
翼城 | 40 | |
38 | ||
南常 | 14 | |
13 | ||
曲沃 | 03 | |
9:02 | ||
侯马北上行场 | 49 | |
48 | ||
侯马 | 8:42 | |
端氏 | 始发站 | 侯马 | |
侯马 |
| 临汾 | |
通勤 | 车 次 | 通勤 | |
8157 | 站名 | 8158 | |
端氏 | |||
13:04 | |||
29 | 郑庄 | ||
31 | |||
59 | 沁水 | ||
14:02 | |||
32 | 上交 | ||
34 | |||
49 | 桥上 | ||
51 | |||
15:22 | 翼城东 | ||
24 | |||
40 | 翼城 | ||
43 | |||
16:06 | 南常 | ||
08 | |||
17 | 曲沃 | ||
19 | |||
35 | 侯马北下行场 | ||
37 | |||
临汾 | -- | ||
18:23 | |||
张礼 | 13 | ||
11 | |||
襄汾 | 18:00 | ||
58 | |||
柴庄 | 47 | ||
46 | |||
高显 | 37 | ||
23 | |||
侯马北上行场 | 11 | ||
09 | |||
16:43 | 侯马 | 17:00 | |
-- |
临汾 | 始发站 | 风陵渡 | |
风陵渡 |
| 临汾 | |
通勤 | 车 次 | 通勤 | |
8165 | 站名 | 8166 | |
临汾 | -- | ||
7:00 | 18:40 | ||
10 | 张礼 | 30 | |
11 | 29 | ||
22 | 襄汾 | 17 | |
24 | 18:15 | ||
36 | 柴庄 | ||
37 | |||
47 | 高显 | 53 | |
8:01 | 51 | ||
15 | 侯马北下行场 | ||
17 | |||
侯马北上行场 | 38 | ||
36 | |||
26 | 侯马 | 26 | |
46 | 22 | ||
54 | 史店 | 17:14 | |
9:03 | 54 | ||
12 | 礼元 | 46 | |
14 | 44 | ||
25 | 东镇 | 34 | |
27 | 32 | ||
38 | 闻喜 | 21 | |
40 | 19 | ||
48 | 辛庄 | 10 | |
49 | 08 | ||
57 | 水头 | 16:00 | |
59 | 58 | ||
10:05 | 兴南 | 52 | |
07 | 50 | ||
14 | 半坡 | 42 | |
15 | 40 | ||
23 | 安邑 | 32 | |
25 | 19 | ||
33 | 运城 | 12 | |
39 | 15:04 | ||
47 | 店坡 | 55 | |
49 | 52 | ||
57 | 解县 | 44 | |
11:04 | 41 | ||
15 | 董村 | 30 | |
18 | 28 | ||
28 | 虞乡 | 19 | |
30 | 17 | ||
36 | 孙常 | 11 | |
38 | 14:09 | ||
48 | 永济 | 59 | |
51 | 56 | ||
12:02 | 蒲州 | 45 | |
04 | 43 | ||
12 | 韩阳镇 | 34 | |
14 | 32 | ||
24 | 首阳 | 20 | |
26 | 18 | ||
12:34 | 风陵渡 | 13:10 | |
-- |
榆次 | 始发站 | 大平 | |
大平 |
| 榆次 | |
通勤 | 车 次 | 通勤 | |
8171 | 站名 | 8172 | |
榆次 | -- | ||
8:25 | 20:01 | ||
榆次西 | 55 | ||
54 | |||
37 | 修文 | 46 | |
39 | 21 | ||
51 | 郝村 | 09 | |
53 | 19:07 | ||
9:05 | 北田受 | 56 | |
06 | 53 | ||
16 | 红崖 | 43 | |
17 | 41 | ||
29 | 佛峪 | 29 | |
31 | 27 | ||
42 | 牛晶坪 | 16 | |
50 | 14 | ||
59 | 沿寨 | 06 | |
10:00 | 18:04 | ||
10 | 路家庄 | 54 | |
25 | 33 | ||
36 | 石会 | 23 | |
38 | 21 | ||
48 | 阳乐 | 10 | |
50 | 17:08 | ||
11:00 | 社城 | 57 | |
02 | 54 | ||
13 | 东马 | 43 | |
15 | 38 | ||
27 | 榆社 | 16:27 | |
33 | 58 | ||
42 | 台曲 | 49 | |
44 | 47 | ||
51 | 韩村 | 38 | |
52 | 37 | ||
12:01 | 东河 | 28 | |
02 | 27 | ||
14 | 武乡 | 15 | |
16 | 13 | ||
25 | 聂村 | 04 | |
26 | 15:03 | ||
38 | 南王 | 52 | |
39 | 51 | ||
48 | 沁县 | 42 | |
50 | 40 | ||
59 | 段柳 | 31 | |
13:01 | 30 | ||
11 | 魏家坡 | 20 | |
13 | 19 | ||
23 | 虒亭 | 10 | |
25 | 09 | ||
13:34 | 大平 | 14:00 | |
-- |
太原 | 始发站 | |
修文 |
| |
通勤 | 车 次 | |
8176 | 站名 | |
太原 | ||
18:19 | ||
31 | 北营 | |
32 | ||
41 | 鸣李 | |
42 | ||
46 | 榆次二场 | |
48 | ||
56 | 榆次 | |
58 | ||
19:04 | 榆次西 | |
05 | ||
19:13 | 修文 | |
-- |
始发站 | 榆次西 | |
| 太原 | |
车 次 | 通勤 | |
站名 | 8179 | |
太原 | -- | |
7:33 | ||
北营 | 20 | |
17 | ||
榆次一场 | 02 | |
7:00 | ||
榆次西 | 6:27 | |
玉门沟 | 始发站 | 太原 | 玉门沟 | 始发站 | 太原 | 皇后园 | 始发站 | 太原 | 大同 | 始发站 | 雁儿崖 | |||||||
太原 |
| 玉门沟 | 太原 |
| 玉门沟 | 太原 |
| 皇后园 | 雁儿崖 |
| 大同 | |||||||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||||||
8182 | 站名 | 8181 | 8184 | 站名 | 8183 | 8185 | 站名 | 8186 | 8189 | 站名 | 8190 | |||||||
玉门沟 | -- | 玉门沟 | -- | 皇后园 | -- | 大同 | -- | |||||||||||
19:20 | 19:00 | 8:31 | 7:56 | 9:10 | 8:18 | 6:38 | 10:04 | |||||||||||
30 | 太原西 | 52 | 41 | 太原西 | 48 | 15 | 太原北一场 | 45 | 大同西一场 | 56 | ||||||||
31 | 50 | 43 | 46 | 16 | 47 | 54 | ||||||||||||
37 | 三给 | 44 | 49 | 三给 | 40 | 20 | 太原北二场 | 57 | 平旺 | 44 | ||||||||
38 | 43 | 50 | 39 | 21 | 7:00 | 41 | ||||||||||||
48 | 太原北六场 | 33 | 9:00 | 太原北六场 | 29 | 太原北四场 | 06 | 19 | 口泉 | 22 | ||||||||
49 | 32 | 01 | 28 | 04 | 23 | 19 | ||||||||||||
56 | 太原北二场 | 08 | 太原北二场 | 25 | 太原北客站 | 8:00 | 32 | 永定庄 | 10 | |||||||||
57 | 10 | 27 | 58 | 34 | 07 | |||||||||||||
太原北四场 | 25 | 太原北四场 | 20 | 33 | 太原东 | 52 | 41 | 同家粱 | 9:00 | |||||||||
23 | 18 | 35 | 50 | 43 | 57 | |||||||||||||
20:05 | 太原东 | 15 | 18 | 太原东 | 10 | 9:40 | 太原 | 7:45 | 50 | 白洞 | 50 | |||||||
07 | 13 | 20 | 08 | -- | 52 | 47 | ||||||||||||
20:12 | 太原 | 18:08 | 9:25 | 太原 | 7:03 | 59 | 四老沟 | 40 | ||||||||||
-- | -- | 8:01 | 37 | |||||||||||||||
8:08 | 雁儿崖 | 8:30 | ||||||||||||||||
-- |
大同 | 始发站 | 乔村 | 大同 | 始发站 | 雁儿崖 | 大同 | 始发站 | 燕子山 | |||||
乔村 |
| 大同 | 雁儿崖 |
| 大同 | 燕子山 |
| 大同 | |||||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||||
8191 | 站名 | 8192 | 8193 | 站名 | 8194 | 8195 | 站名 | 8196 | |||||
大同 | -- | 大同 | -- | 大同 | -- | ||||||||
14:00 | 18:47 | 17:42 | 21:20 | 8:00 | 11:23 | ||||||||
大同西一场 | 39 | 49 | 大同西一场 | 12 | 07 | 大同西一场 | 15 | ||||||
37 | 51 | 11 | 09 | 13 | |||||||||
15 | 平旺 | 27 | 18:01 | 平旺 | 21:01 | 22 | 小站 | 11:00 | |||||
18 | 25 | 03 | 59 | 24 | 58 | ||||||||
34 | 口泉 | 09 | 22 | 口泉 | 40 | 33 | 云冈 | 49 | |||||
38 | 18:05 | 26 | 37 | 35 | 46 | ||||||||
15:06 | 四老沟 | 41 | 35 | 永定庄 | 28 | 53 | 云冈西 | 28 | |||||
09 | 38 | 37 | 25 | 55 | 26 | ||||||||
16 | 雁儿崖 | 31 | 44 | 同家粱 | 18 | 9:04 | 四台沟 | 17 | |||||
19 | 28 | 46 | 15 | 06 | 13 | ||||||||
26 | 魏家沟 | 21 | 53 | 白洞 | 08 | 13 | 新高山 | 06 | |||||
29 | 18 | 56 | 20:05 | 15 | 10:03 | ||||||||
35 | 红石崖 | 11 | 19:03 | 四老沟 | 58 | 9:24 | 燕子山 | 9:54 | |||||
38 | 08 | 05 | 55 | -- | |||||||||
45 | 青羊湾 | 17:01 | 19:12 | 雁儿崖 | 19:48 | ||||||||
48 | 58 | -- | |||||||||||
15:55 | 乔村 | 16:50 | |||||||||||
-- |
集宁南 | 始发站 | 二连 | |
二连 |
| 集宁南 | |
通勤 | 车 次 | 通勤 | |
8201 | 站名 | 8202 | |
集宁南 | -- | ||
11:00 | 15:20 | ||
17 | 七苏木 | 05 | |
18 | 15:04 | ||
37 | 大六号 | 47 | |
39 | 45 | ||
51 | 贲红 | 29 | |
52 | 27 | ||
12:04 | 芦家村 | 18 | |
05 | 17 | ||
14 | 白音察干 | 06 | |
17 | 14:03 | ||
27 | (阿达日格) | 52 | |
28 | 51 | ||
41 | 乌兰哈达 | 40 | |
43 | 38 | ||
55 | 宝拉格 | 26 | |
57 | 24 | ||
13:08 | 阿贵图 | 13 | |
11 | 13:04 | ||
22 | 土牧尔台 | 54 | |
25 | 50 | ||
37 | (刘家沟) | 38 | |
38 | 37 | ||
47 | 乌兰花 | 26 | |
49 | 24 | ||
14:03 | 白银哈尔 | 05 | |
05 | 12:03 | ||
17 | 巴彦郭勒 | 52 | |
19 | 50 | ||
28 | (草六格尔) | 40 | |
29 | 39 | ||
40 | 德日斯图 | 28 | |
42 | 26 | ||
53 | 朱日和 | 17 | |
56 | 15 | ||
15:06 | (181公里) | 05 | |
07 | 11:04 | ||
20 | 锡林呼都嘎 | 52 | |
22 | 50 | ||
35 | (205公里) | 38 | |
36 | 37 | ||
47 | 赛汗塔拉 | 26 | |
53 | 20 | ||
16:06 | 楚鲁图 | 07 | |
08 | 10:04 | ||
21 | (图呼木) | 50 | |
22 | 49 | ||
34 | 郭尔奔敖包 | 37 | |
36 | 35 | ||
49 | 夏拉哈马 | 22 | |
51 | 20 | ||
17:01 | 齐哈日格图 | 08 | |
04 | 9:05 | ||
12 | (281公里) | 56 | |
13 | 55 | ||
25 | 查干特格 | 43 | |
27 | 41 | ||
43 | 赛乌苏 | 27 | |
45 | 25 | ||
58 | 西里 | 14 | |
59 | 13 | ||
18:15 | 二连 | 8:00 | |
-- |
焦作 | 始发站 | 月山直通 | 焦作 | 始发站 | 月山直通 | 焦作 | 始发站 | 月山直通 | |||||
月山直通 |
| 焦作 | 月山直通 |
| 焦作 | 月山直通 |
| 焦作 | |||||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||||
8251 | 站名 | 8252 | 8253 | 站名 | 8254 | 8255 | 站名 | 8256 | |||||
焦作 | -- | 焦作 | -- | 焦作 | -- | ||||||||
18:46 | 20:43 | 6:50 | 9:57 | 12:02 | 17:48 | ||||||||
柏山 | 28 | 柏山 | 42 | 柏山 | 33 | ||||||||
25 | 40 | 31 | |||||||||||
19:04 | 月山 | 20:19 | 7:08 | 月山 | 9:34 | 12:20 | 月山 | 17:25 | |||||
19:06 | 20:16 | 7:10 | 9:31 | 12:22 | 17:26 | ||||||||
梁堤头 | 始发站 | 商丘 | |
商丘 |
| 梁堤头 | |
通勤 | 车 次 | 通勤 | |
8257 | 站名 | 8258 | |
梁堤头 | -- | ||
20:17 | 19:32 | ||
29 | 801线路所 | ||
31 | |||
37 | 商丘北 | ||
43 | |||
50 | 南疏解 | ||
52 | |||
20:59 | 商丘 | 18:52 | |
-- |
梁堤头 | 始发站 | 商丘 | 木兰 | 始发站 | 商丘 | |||
商丘 |
| 梁堤头 | 商丘 |
| 木兰 | |||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||
8259 | 站名 | 8260 | 8262 | 站名 | 8261 | |||
梁堤头 | -- | 木兰 | -- | |||||
8:10 | 7:37 | 11:20 | 11:02 | |||||
22 | 801线路所 | 25 | 33 | 伊尹 | 49 | |||
24 | 23 | 35 | 47 | |||||
30 | 商丘北 | 14 | 49 | 商丘南 | 33 | |||
36 | 08 | 51 | 31 | |||||
43 | 南疏解 | 02 | 12:02 | 商丘 | 10:22 | |||
45 | 7:00 | -- | ||||||
8:52 | 商丘 | 6:54 | ||||||
-- |
商丘 | 始发站 | 商丘运转场 | 商丘 | 始发站 | 商丘运转场 | |||
商丘运转场 |
| 商丘 | 商丘运转场 |
| 商丘 | |||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||
8263 | 站名 | 8264 | 8265 | 站名 | 8266 | |||
商丘 | -- | 商丘 | -- | |||||
18:42 | 20:35 | 7:15 | 8:50 | |||||
18:53 | 商丘运转场 | 20:25 | 7:25 | 商丘运转场 | 8:40 | |||
-- | -- |
安阳 | 始发站 | 李珍 | 安阳 | 始发站 | 林县 | |||
李珍 |
| 安阳 | 林县 |
| 安阳 | |||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||
8267 | 站名 | 8268 | 8269 | 站名 | 8270 | |||
安阳 | -- | 安阳 | -- | |||||
16:25 | 18:55 | 7:20 | 10:56 | |||||
17:18 | 李珍 | 17:58 | 8:45 | 林县 | 9:25 | |||
-- | -- |
何刘 | 始发站 | 流芳 | 武昌北 | 始发站 | 何刘 | |||
武昌北 |
| 何刘 | 流芳 |
| 武昌北 | |||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||
8304 | 站名 | 8302/3 | 8308/5 | 站名 | 8306 | |||
何刘 | -- | 武昌北 | -- | |||||
19:26 | 8:07 | 7:05 | 9:42 | |||||
20:38 | 武昌北 | 17 | 沙湖 | |||||
-- | 19 | |||||||
流芳 | 5:32 | 29 | 武昌 | |||||
31 | ||||||||
37 | 余家湾 | |||||||
39 | ||||||||
49 | 武昌南二三场 | |||||||
51 | ||||||||
8:00 | 武昌南五场 | |||||||
02 | ||||||||
12 | 南湖 | |||||||
14 | ||||||||
8:25 | 流芳 | |||||||
-- | ||||||||
八大家 | 29 | |||||||
23 | ||||||||
楠拇庙 | 15 | |||||||
13 | ||||||||
武东客场 | 05 | |||||||
9:03 | ||||||||
武东一场 | 55 | |||||||
50 | ||||||||
武东二三场 | 40 | |||||||
38 | ||||||||
何刘 | 8:30 | |||||||
始发站 | 武东二三场 | 始发站 | 流芳 | |||||
| 流芳 |
| 何刘 | |||||
车 次 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||||
站名 | 8310/9 | 站名 | 8312/11 | |||||
流芳 | -- | 何刘 | -- | |||||
19:36 | 18:53 | |||||||
南湖 | 24 | 武东二三场 | 45 | |||||
22 | 43 | |||||||
武昌南五场 | 11 | 武东一场 | 35 | |||||
19:09 | 33 | |||||||
武昌南二三场 | 59 | 武东客场 | 25 | |||||
44 | 23 | |||||||
余家湾 | 34 | 楠拇庙 | 13 | |||||
32 | 11 | |||||||
武昌 | 26 | 八大家 | 03 | |||||
23 | 18:01 | |||||||
沙湖 | 13 | 武昌北 | 49 | |||||
18:00 | 46 | |||||||
武昌北 | 51 | 沙湖 | 35 | |||||
47 | 32 | |||||||
八大家 | 34 | 武昌 | 23 | |||||
32 | 21 | |||||||
楠拇庙 | 24 | 余家湾 | 15 | |||||
18 | 13 | |||||||
武东客场 | 08 | 武昌南二三场 | 03 | |||||
17:06 | 17:01 | |||||||
武东一场 | 57 | 武昌南一场 | 56 | |||||
55 | 54 | |||||||
武东二三场 | 16:46 | 武昌南五场 | 46 | |||||
44 | ||||||||
南湖 | 35 | |||||||
33 | ||||||||
流芳 | 16:19 | |||||||
襄樊北一场 | 始发站 | 襄樊 | 襄樊北一场 | 始发站 | 襄樊 | |||
襄樊 |
| 襄樊北一场 | 襄樊 |
| 襄樊北一场 | |||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||
8313 | 站名 | 8314 | 8315 | 站名 | 8316 | |||
襄樊北一场 | -- | 襄樊北一场 | -- | |||||
8:25 | 18:04 | 18:09 | 8:20 | |||||
36 | 襄樊北三场 | 14 | 襄樊北三场 | |||||
38 | 16 | |||||||
襄樊北四场 | 54 | 襄樊北四场 | 8:10 | |||||
36 | 40 | |||||||
8:51 | 襄樊 | 17:16 | 18:30 | 襄樊 | 7:20 | |||
-- | -- |
祖师庙 | 始发站 | 潢川 | 潢川 | 始发站 | 信阳 | |||
潢川 |
| 祖师庙 | 信阳 |
| 潢川 | |||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||
8321 | 站名 | 8322 | 8323 | 站名 | 8324 | |||
祖师庙 | -- | 潢川 | -- | |||||
11:08 | 10:44 | 13:24 | 13:00 | |||||
20 | 固始 | 32 | 43 | 潢川北 | 43 | |||
22 | 30 | 45 | 41 | |||||
34 | 李集 | 18 | 53 | 郑凹 | 34 | |||
36 | 16 | 55 | 32 | |||||
45 | 商城 | 07 | 14:05 | 息县 | 20 | |||
47 | 10:05 | 07 | 18 | |||||
56 | 谌老营 | 56 | 17 | 孙铁铺 | 09 | |||
58 | 54 | 19 | 12:07 | |||||
12:07 | 江家集 | 44 | 28 | 罗湾 | 58 | |||
09 | 42 | 30 | 56 | |||||
19 | 传流店 | 33 | 38 | 罗山 | 48 | |||
22 | 31 | 40 | 46 | |||||
12:35 | 潢川 | 9:19 | 49 | 夏家湾 | 37 | |||
-- | 51 | 35 | ||||||
15:00 | 伍家坡 | 25 | ||||||
02 | 21 | |||||||
10 | 闵岗 | 13 | ||||||
12 | 11:11 | |||||||
21 | 信阳东 | 58 | ||||||
23 | 56 | |||||||
15:31 | 信阳 | 10:48 | ||||||
-- |
信阳 | 始发站 | 小林 | 淮滨 | 始发站 | 麻城 | 始发站 | 潢川 | |||||
小林 |
| 信阳 | 麻城 |
| 潢川 |
| 淮滨 | |||||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||||
8325 | 站名 | 8326 | 8331 | 站名 | 8332 | 站名 | 8338 | |||||
信阳 | -- | 淮滨 | 淮滨 | -- | ||||||||
15:40 | 18:10 | 16:00 | 15:45 | |||||||||
48 | 信阳北 | 02 | 11 | 台头 | 台头 | 34 | ||||||
50 | 18:00 | 13 | 32 | |||||||||
58 | 江湾 | 53 | 28 | 吕店 | 吕店 | 17 | ||||||
16:00 | 51 | 30 | 15 | |||||||||
07 | 591线路所 | 44 | 45 | 潢川 | -- | 潢川 | 15:00 | |||||
09 | 42 | 47 | 8:55 | |||||||||
17 | 信阳西 | 35 | 17:01 | 光山 | 41 | |||||||
19 | 33 | 03 | 39 | |||||||||
29 | 小湾 | 25 | 15 | 泼河 | 27 | |||||||
31 | 23 | 17 | 25 | |||||||||
38 | 569线路所 | 15 | 28 | 浒湾 | 14 | |||||||
40 | 13 | 30 | 12 | |||||||||
16:47 | 小林 | 17:07 | 39 | 新县 | 03 | |||||||
-- | 41 | 8:01 | ||||||||||
50 | 泗店 | 52 | ||||||||||
52 | 50 | |||||||||||
18:03 | 西张店 | 39 | ||||||||||
05 | 37 | |||||||||||
19 | 罗铺 | 23 | ||||||||||
21 | 21 | |||||||||||
18:33 | 麻城 | 7:09 | ||||||||||
-- |
渭南 | 始发站 | 西安 | 渭南 | 始发站 | 西安 | |||
西安 |
| 渭南 | 西安 |
| 渭南 | |||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||
8351 | 站名 | 8352 | 8353 | 站名 | 8354 | |||
渭南 | -- | 渭南 | -- | |||||
8:19 | 7:51 | 20:31 | 19:58 | |||||
29 | 零口 | 41 | 41 | 零口 | 48 | |||
42 | 38 | 43 | 46 | |||||
49 | 新丰镇一场 | 52 | 新丰镇五场 | |||||
52 | 54 | |||||||
新丰镇四场 | 30 | 新丰镇四场 | 38 | |||||
27 | 35 | |||||||
9:02 | 临潼 | 19 | 21:03 | 临潼 | 27 | |||
03 | 17 | 05 | 14 | |||||
13 | 窑村 | 7:09 | 窑村 | 19:06 | ||||
14 | 59 | 53 | ||||||
24 | 灞桥 | 51 | 21 | 灞桥 | 45 | |||
25 | 50 | 22 | 35 | |||||
西安东 | 43 | 30 | 西安东 | 28 | ||||
41 | 31 | 27 | ||||||
9:40 | 西安 | 6:35 | 21:37 | 西安 | 18:21 | |||
-- | -- |
西安 | 始发站 | 前河镇 | |
前河镇 |
| 西安 | |
通勤 | 车 次 | 通勤 | |
8355/8 | 站名 | 8357/6 | |
西安 | -- | ||
12:18 | 12:34 | ||
48 | 咸阳 | ||
13:16 | |||
咸阳北 | 37 | ||
36 | |||
长陵 | 30 | ||
29 | |||
萧家村 | 18 | ||
17 | |||
泾河 | 06 | ||
11:05 | |||
永乐店 | 54 | ||
53 | |||
三原 | 43 | ||
42 | |||
独李村 | 29 | ||
28 | |||
大程 | 19 | ||
18 | |||
阎良 | 08 | ||
10:07 | |||
八里店 | 57 | ||
56 | |||
富平 | 46 | ||
45 | |||
卜家沟 | 36 | ||
35 | |||
庄里 | 26 | ||
25 | |||
梅家坪 | 14 | ||
13 | |||
耀县西 | 03 | ||
9:02 | |||
寺沟 | 53 | ||
52 | |||
吕渠河 | 39 | ||
38 | |||
柳林镇 | 22 | ||
21 | |||
田家咀 | 08 | ||
8:07 | |||
瑶曲 | 41 | ||
40 | |||
安子沟 | 26 | ||
7:25 | |||
16:51 | 前河镇 | 6:59 | |
-- |
宝鸡 | 始发站 | 社棠 | |
社棠 |
| 宝鸡 | |
通勤 | 车 次 | 通勤 | |
8359 | 站名 | 8360 | |
宝鸡 | -- | ||
9:07 | 17:50 | ||
16 | 福临堡 | 41 | |
18 | 39 | ||
41 | 晁峪 | ||
52 | |||
坊塘铺 | 20 | ||
18 | |||
固川 | 17:11 | ||
56 | |||
坪头 | 46 | ||
23 | |||
颜家河 | 07 | ||
16:06 | |||
10:23 | 东口 | 52 | |
24 | 51 | ||
40 | 马家湾 | ||
53 | |||
11:13 | 新拓石 | ||
15 | |||
37 | 新建河 | ||
38 | |||
石家滩 | 27 | ||
26 | |||
拓石 | 10 | ||
15:09 | |||
凤阁岭 | 51 | ||
50 | |||
建河 | 32 | ||
31 | |||
12:00 | 元龙 | 14:03 | |
01 | 49 | ||
伯阳 | 27 | ||
25 | |||
12:29 | 社棠 | 13:15 | |
-- |
杨屯 | 始发站 | 徐州 | 杨屯 | 始发站 | 徐州 | |||
徐州 |
| 杨屯 | 徐州 |
| 杨屯 | |||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||
8404/1 | 站名 | 8402/3 | 8408/5 | 站名 | 8406/7 | |||
杨屯 | -- | 杨屯 | -- | |||||
20:20 | 19:38 | 8:20 | 8:02 | |||||
21:01 | 徐州 | 18:55 | 29 | 周宅子 | 53 | |||
-- | 31 | 51 | ||||||
40 | 下到上发 | 42 | ||||||
42 | 40 | |||||||
48 | 交换场 | 34 | ||||||
50 | 32 | |||||||
54 | 下发上到 | 28 | ||||||
9:09 | 26 | |||||||
9:15 | 徐州 | 7:20 | ||||||
-- |
高密 | 始发站 | 蓝村 | 高密 | 始发站 | 蓝村 | |||
蓝村 |
| 高密 | 蓝村 |
| 高密 | |||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | |||
8411 | 站名 | 8412 | 8413 | 站名 | 8414 | |||
高密 | -- | 高密 | -- | |||||
7:22 | 10:09 | 18:00 | 20:28 | |||||
8:11 | 蓝村 | 9:00 | 19:06 | 蓝村 | 19:35 | |||
-- | -- |
临沂 | 始发站 | 四方 | |
四方 |
| 临沂 | |
通勤 | 车 次 | 通勤 | |
8415/8/5 | 站名 | 8416/7/6 | |
临沂 | -- | ||
12:36 | 11:20 | ||
52 | 临沂北 | 11:00 | |
54 | 59 | ||
13:10 | 汤头 | 43 | |
12 | 42 | ||
27 | 沂南 | 27 | |
29 | 26 | ||
44 | 沂水 | 11 | |
48 | 10 | ||
58 | 莒县 | 10:00 | |
14:10 | 59 | ||
26 | 桑园 | 40 | |
28 | 39 | ||
42 | 五莲 | 25 | |
44 | 24 | ||
54 | 枳沟 | 14 | |
15:01 | 9:13 | ||
18 | 诸城 | 56 | |
20 | 55 | ||
29 | 得利斯 | 46 | |
31 | 45 | ||
40 | 百尺河 | 36 | |
42 | 35 | ||
56 | 高密南 | 21 | |
58 | 20 | ||
16:07 | 胶西 | 11 | |
09 | 8:10 | ||
23 | 胶州 | 56 | |
25 | 55 | ||
40 | 青岛西 | 41 | |
45 | 32 | ||
51 | 蓝村 | 26 | |
55 | 24 | ||
17:04 | 即墨 | 15 | |
06 | 13 | ||
17 | 城阳 | 03 | |
19 | 7:01 | ||
娄山 | 53 | ||
52 | |||
32 | 沧口 | 44 | |
35 | 43 | ||
沙岭庄 | 34 | ||
33 | |||
17:47 | 四方 | 6:25 | |
-- |
伍明 | 始发站 | 阜阳 | 伍明 | 始发站 | 阜阳 | 伍明 | 始发站 | 阜阳 | ||||
阜阳 |
| 伍明 | 阜阳 |
| 伍明 | 阜阳 |
| 伍明 | ||||
通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | 通勤 | 车 次 | 通勤 | ||||
8451 | 站名 | 8452 | 8453 | 站名 | 8454 | 8455 | 站名 | 8456 | ||||
伍明 | -- | 伍明 | -- | 伍明 | -- | |||||||
20:24 | 19:27 | 8:38 | 7:38 | 16:53 | 16:21 | |||||||
33 | 阜阳北到达场 | 47 | 阜阳北到达场 | 17:02 | 阜阳机务段 | 12 | ||||||
35 | 49 | 04 | 10 | |||||||||
39 | 阜北编组场 | 53 | 阜北编组场 | 08 | 阜阳北西发场 | 06 | ||||||
41 | 55 | 10 | 05 | |||||||||
