国标型号 | BK6141 |
昵称 | 解放通道 |
长度级别 | 14米级 |
外形尺寸(mm)长×宽×高 | 14204 * 2500 * 3000 |
总质量(kg) | 16893 |
整备质量(kg) | 10160 |
接近角/离去角(°) | 24/8 |
前悬/后悬(mm) | 1490/2955 |
最高车速(km/h) | 70 |
座位数 | 26 |
额定载客数(人) | 101 |
车身形式 | 铰接式城市客车 |
底盘厂商 | 一汽 |
底盘型号 | CA151D7 |
轴距(mm) | 4500+5180 |
轴数 | 3轴 |
悬挂形式 | 钢板弹簧 |
车桥厂牌(型号) | 一汽(CA151) |
底盘布置形式 | 前置发动机中桥驱动球形铰接连接 |
轮胎数 | 10 |
轮胎规格 | 9.00-20 |
发动机品牌 | 一汽 |
发动机型号 | CA6102 |
气缸布置 | 直列6缸 |
排量(L) | 5.6 |
功率(KW/HP) | 99/135 |
最大扭矩(nm) | 373 |
燃料种类 | 汽油 |
尾气排放标准 | 欧I及以下 |
参考油耗(L/100km) | - |
变速器品牌 | |
变速器型号 | - |
变速器形式 | 5MT 6MT |
缓速器形式 | 无 |
地板高度(mm) | 900 |
入口踏步级数 | 3 |
车门数 | 3 |
空调品牌 | 无空调 |
空调类型 | - |
公交自编号 | - |
备注 | 部分车辆后改装为LPG或CNG双燃料车。 |
生卒年份 | 1992~2007 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |