苏州金龙 KLQ6920GE3 | |
底盘 | KLQ6920GE3 |
悬挂 | 钢板弹簧 |
轴数/驱动 | 2/后置后驱 |
车桥 | 前后东风145鼓刹 |
轮胎 | 6个 9R22.5 |
核载及座位数 | -/- |
发动机 | 玉柴 YC6J220-30 6500cc 162kw 柴油 |
变速箱 | 綦江 QJ805 5MT |
最高车速 | 90kph |
入口 | 2内摆门 二踏 |
空调 | 新同创 |
数量 | 2009 40 2010 20 |
公司及自编 | 昆山公交 |
时间 | 2009-2010 |
备注 | 截至2023.6.17现存2010批次 |
苏州金龙 KLQ6109G | |
底盘 | KLQ6101GE3 |
悬挂 | 空气弹簧 |
轴数/驱动 | 2/后置后驱 |
车桥 | 前后创捷153鼓刹 |
轮胎 | 6个 11R22.5 |
核载及座位数 | -/- |
发动机 | 玉柴 YC6G240-30 7800cc 177kw 柴油 |
变速箱 | ZF Ecomat 6HP504C 6AT |
最高车速 | 85kph |
入口 | 2内摆门 二踏 |
空调 | 新同创 |
数量 | 20 |
公司及自编 | 昆山公交 |
时间 | 2011.11 |
备注 |
苏州金龙 KLQ6108GE3 | |
底盘 | KLQ6101GE3 |
悬挂 | 钢板弹簧 |
轴数/驱动 | 2/后置后驱 |
车桥 | 前后博盈153鼓刹 前后东风 前盘后鼓 |
轮胎 | 6个 11R22.5 |
核载及座位数 | 80/32 |
发动机 | 玉柴 YC6G240-30 7800cc 177kw 柴油 斗山 DL06 5890cc 177kw 柴油 |
变速箱 | 綦江 QJ805 5MT |
最高车速 | 85kph |
入口 | 2内摆门 2踏 |
空调 | 新同创 |
数量 | ? 30 40 |
公司及自编 | 昆山公交 |
时间 | 2008.10 2009.8 2010.8 |
备注 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |