从北京城区出发,请从上往下读 | ||
0km | 定慧桥(西四环) | 96.3 |
5.6 | 晋元桥(西五环) | 90.7 |
14 | 双峪桥(西六环) | 82.3 |
19 | 琉璃渠 | 77.3 |
23.6 | 野溪路口 | 72.7 |
26.7 | 丁家滩公交站(路东侧国家电网充电桩) | 69.6 |
27 | 担礼隧道路口 | 69.3 |
27.2 | 中油首汽15号加油站 | 69.1 |
28 | 垂钓场 | 68.3 |
30.8 | 下苇甸桥路口 | 65.5 |
32.8 | 上苇甸路口(路南侧国家电网充电桩) | 63.5 |
34.3 | 黄岭路口 | 62 |
35.1 | 急弯上坡 | 61.2 |
38 | 上坡弯道 | 58.3 |
39.1 | 东方红隧道 | 57.2 |
40.5 | 弯道下坡 | 55.8 |
42.9 | 下安路口(往西1.3公里有国家电网充电桩) | 53.4 |
49.1 | 中石化雁翅加油站 | 47.2 |
49.7 | 雁翅火车站路口 | 46.6 |
51.7 | 芹峪口检查站路口 | 44.6 |
56.2 | 雷达测速区 | 40.1 |
56.4 | 太子墓村 | 39.9 |
59.4 | 付家台村 | 36.9 |
59.8 | 珍珠湖路口(可通往珍珠湖景区珠窝码头) | 36.5 |
60.3 | 急弯过桥 | 36 |
60.9 | 青白口村 | 35.4 |
61.4 | 青杨路口(碣石村) | 34.9 |
63.4 | 法城路口 | 32.9 |
64.5 | 连续弯道 | 31.8 |
65.5 | 峡谷地段 | 30.8 |
67.1 | 桑峪路口(灵水村) | 29.2 |
67.7 | 军红路口(吕家村) | 28.6 |
72.9 | 双龙峡路口 | 23.4 |
73.3 | 斋幽路口(可通往珍珠湖景区向阳口码头) | 23 |
75.1 | 斋堂大街东口(往北200米有国家电网充电桩) | 21.2 |
76.5 | 斋堂大街西口 | 19.8 |
77.3 | 爨底下村路口 | 19 |
78.5 | 下坡弯道 | 17.8 |
79.4 | 落石路段 | 16.9 |
83.8 | 洪水峪路口 | 12.5 |
84.5 | 清水公园 | 11.8 |
85.4 | 百花人家 | 10.9 |
85.8 | 上燕路口(北行可达龙门涧景区,往西500米有国家电网充电桩) | 10.5 |
87.8 | 田寺路口 | 8.5 |
90.7 | 百花山路口 | 5.6 |
92.8 | 张家庄检查站 | 3.5 |
93.8 | 杜家庄 | 2.5 |
96.3 | 张马路口(齐家庄桥,向西去灵山,向南去京西百渡休闲区) | 0km |
返京方向,请从下往上读 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |