生产企业信息 | |||
车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 291 | 发布日期: | 20161228 |
产品号: | ZKD2P5BZ0B0 | 目录序号: | 123 |
中文品牌: | 金龙牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XMQ6106AGN5 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20161228 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | 246,253 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10480,10500×2500×3070,3120,3190,3230,3400(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16350(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 11400,11800,10800,11100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 76/10-42,70/10-42,85/10-42,80/10-42(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2350/3030,2350/3050(mm) |
轴荷: | 5450/10900 | 轴距: | 5100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4,-/-,4/5,9/11 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11R22.5,275/70R22.5 |
前轮距: | 2020,2054,2096,2080,2100 | 后轮距: | 1860,1890 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LA6R3FSD××××××××× LA6R3FSD××××××××× LA6R3FSB××××××××× LA6R3FSD××××××××× LA6R3FSB×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7NG240E50 YC6G230N-50 WP7NG210E50 SC7HT230Q5 WP6NG210E50 | 潍柴西港新能源动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴西港新能源动力有限公司 上海柴油机股份有限公司 潍柴西港新能源动力有限公司 | 7140 7800 7140 6440 6750 | 177 170 155 170 155 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | NG | 依据标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装前后围造型;2.侧窗可选装外推式、或选装推拉式、或选装外推和推拉组合式;3.推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式、或选装上推拉下封闭式、或选装内嵌式推拉侧窗;4.排气管出口可选装在后部左侧或右侧;5.选装单扇内摆门;6.可取消顶置空调(高配整备质量11400kg,座位数76/10-42;低配整备质量10800kg,座位数85/10-42);7.选装顶置空调(高配整备质量11800kg,座位数70/10-42;低配整备质量11100,座位数80/10-42);8.选装后视镜;9.发动机最大净功率:173kW(WP7NG240E50),161kW(YC6G230N-50),151kW(WP7NG210E50),168kW(SC7HT230Q5),151kW(WP6NG210E50).10.ABS系统控制器型号和厂家为:①CM4XL-4S/4M,广州市科密汽车制动技术开发有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;11.选装空调时高度3190mm或3230mm,选装天窗时高度3070mm或3120mm,选装顶置气瓶车高3400mm. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |