标段 | 名称 | 中标单位名称 | 中标金额 | 数量 | 单价(万元) | |
1 | 10.5米插电式气电混合动力(LNG)公交车 | 10路 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 12000000.00元 | 30 | 40 |
43路 | 中通客车控股股份有限公司 | 8952000.00元 | 24 | 37.3 | ||
19路 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8107000.00元 | 22 | 36.85 | ||
2 | 10.5米插电式柴油电动混合动力公交车 | 11路 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 14220000.00元 | 36 | 39.5 |
3路 | 中通客车控股股份有限公司 | 9000000.00元 | 24 | 37.5 | ||
58路 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 7824000.00元 | 24 | 32.6 | ||
3 | 10.5米插电式气电混合(LNG)空调公交车 | 中通客车控股股份有限公司 | 4230000.00元 | 10 | 42.3 | |
4 | 10.5米LNG公交车 | 33路 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 7896000.00元 | 21 | 37.6 |
56路 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 7690000.00元 | 20 | 38.45 | ||
5 | 10.5米LNG空调团体车 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 12784000.00元 | 32 | 39.95 | |
6 | 10.5米LNG空调公交车 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 8360000.00元 | 20 | 41.8 | |
7 | 12米LNG公交车 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | 11685000.00元 | 30 | 38.95 | |
8 | 8.5米LNG公交车 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 5054400.00元 | 16 | 31.59 | |
9 | 8.5米柴油公交车 | 江苏友谊汽车有限公司 | 3345600.00元 | 12 | 27.88 | |
12 | 5.99米柴油公交车 | 重庆恒通客车有限公司 | 1960800.00元 | 12 | 16.34 |
晨光依旧maoning 发表于 2015-2-16 18:01
福山309是友谊 1楼有图http://www.gongjiaomi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1009206&extra=page%3D ...
11路 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 14220000.00元 | 36 | 59.25 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |