| 6:15 | 6:30 | 6:42 | 6:54 | 7:06 | 7:18 | 
| 7:30 | 7:42 | 7:54 | 8:06 | 8:18 | 8:30 | 
| 8:42 | 8:54 | 9:06 | 9:18 | 9:30 | 9:42 | 
| 9:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 
| 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 12:02 | 12:15 | 
| 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 
| 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 
| 15:16 | 15:29 | 15:42 | 15:55 | 16:08 | 16:20 | 
| 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 
| 17:44 | 17:58 | 18:12 | 18:26 | 
| 6:20 | 6:35 | 6:48 | 7:00 | 7:12 | 7:24 | 
| 7:36 | 7:48 | 8:00 | 8:12 | 8:24 | 8:36 | 
| 8:48 | 9:00 | 9:12 | 9:24 | 9:36 | 9:48 | 
| 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 
| 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:08 | 12:21 | 
| 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 
| 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:43 | 14:56 | 15:09 | 
| 15:22 | 15:35 | 15:48 | 16:01 | 16:14 | 16:26 | 
| 16:38 | 16:50 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 
| 17:50 | 18:04 | 18:18 | 18:32 | 
| 6:15 | 6:30 | 6:45 | 6:58 | 7:11 | 7:24 | 
| 7:37 | 7:50 | 8:03 | 8:16 | 8:29 | 8:42 | 
| 8:55 | 9:08 | 9:21 | 9:34 | 9:47 | 10:00 | 
| 10:13 | 10:27 | 10:41 | 10:55 | 11:09 | 11:22 | 
| 11:35 | 11:48 | 12:13 | 12:31 | 12:49 | 13:07 | 
| 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:04 | 14:17 | 14:30 | 
| 14:43 | 14:56 | 15:10 | 15:24 | 15:38 | 15:52 | 
| 16:05 | 16:18 | 16:31 | 16:44 | 16:57 | 17:10 | 
| 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 
| 人民商场 | |||||
| 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:02 | 7:19 | 
| 7:36 | 7:53 | 8:10 | 8:27 | 8:44 | 9:01 | 
| 9:18 | 9:35 | 9:52 | 10:09 | 10:26 | 10:43 | 
| 11:00 | 11:17 | 11:34 | 11:50 | 12:15 | 12:35 | 
| 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:12 | 14:29 | 
| 14:46 | 15:03 | 15:21 | 15:39 | 15:57 | 16:15 | 
| 16:33 | 16:50 | 17:07 | 17:24 | 17:41 | 17:58 | 
| 18:20 | |||||
| 小赵庄 | |||||
| 6:34 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | 7:36 | 7:53 | 
| 8:10 | 8:27 | 8:44 | 9:01 | 9:18 | 9:35 | 
| 9:52 | 10:09 | 10:26 | 10:43 | 11:00 | 11:17 | 
| 11:34 | 11:50 | 12:15 | 12:35 | 12:52 | 13:09 | 
| 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:46 | 15:03 | 
| 15:20 | 15:37 | 15:55 | 16:13 | 16:31 | 16:49 | 
| 17:07 | 17:24 | 17:41 | 17:58 | 18:15 | 18:32 | 
| 18:49 | |||||
| 老火车站(?护理学院) | |||||
| 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:43 | 6:56 | 7:09 | 
| 7:22 | 7:35 | 7:48 | 8:01 | 8:14 | 8:27 | 
| 8:40 | 8:53 | 9:06 | 9:19 | 9:32 | 9:45 | 
| 9:58 | 10:11 | 10:24 | 10:37 | 10:50 | 11:03 | 
| 11:16 | 11:29 | 11:42 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 
| 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:03 | 
| 14:16 | 14:29 | 14:42 | 14:55 | 15:08 | 15:21 | 
| 15:34 | 15:47 | 16:00 | 16:13 | 16:26 | 16:39 | 
| 16:52 | 17:05 | 17:18 | 17:31 | 17:44 | 17:57 | 
| 18:10 | 18:20 | ||||
| 新火车站 | |||||
| 6:52 | 7:07 | 7:22 | 7:35 | 7:48 | 8:01 | 
| 8:14 | 8:27 | 8:40 | 8:53 | 9:06 | 9:19 | 
| 9:32 | 9:45 | 9:58 | 10:11 | 10:24 | 10:37 | 
| 10:50 | 11:03 | 11:16 | 11:29 | 11:42 | 12:02 | 
| 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:05 | 13:18 | 13:31 | 
| 13:45 | 13:58 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:55 | 
| 15:08 | 15:21 | 15:34 | 15:47 | 16:00 | 16:13 | 
| 16:26 | 16:39 | 16:52 | 17:05 | 17:18 | 17:31 | 
| 17:44 | 17:57 | 18:10 | 18:23 | 18:36 | 18:49 | 
| 19:02 | 19:10 | ||||
| 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:17 | 
| 7:34 | 7:51 | 8:08 | 8:25 | 8:42 | 8:59 | 
| 9:16 | 9:33 | 9:50 | 10:07 | 10:24 | 10:41 | 
| 10:58 | 11:15 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | 12:42 | 
| 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:00 | 14:17 | 14:34 | 
| 14:51 | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | 
| 16:29 | 16:46 | 17:03 | 17:20 | 17:37 | 17:54 | 
| 18:10 | 
| 东阳大厦 | |||||
| 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:14 | 
| 7:28 | 7:42 | 7:56 | 8:10 | 8:24 | 8:36 | 
| 8:50 | 9:10 | 9:24 | 9:38 | 9:52 | 10:06 | 
| 10:20 | 10:34 | 10:48 | 11:02 | 11:16 | 11:30 | 
| 11:45 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 
| 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 
| 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:49 | 16:03 | 16:17 | 
| 16:31 | 16:45 | 16:59 | 17:13 | 17:27 | 17:41 | 
| 17:55 | 18:10 | 18:25 | |||
| 弥河生态观光园 | |||||
| 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:44 | 7:58 | 
| 8:12 | 8:26 | 8:40 | 8:54 | 9:08 | 9:22 | 
| 9:36 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 
| 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 
| 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 
| 14:25 | 14:40 | 14:54 | 15:08 | 15:22 | 15:36 | 
| 15:50 | 16:04 | 16:18 | 16:32 | 16:46 | 17:00 | 
| 17:14 | 17:28 | 17:42 | 17:56 | 18:10 | 18:15 | 
| 18:30 | 18:45 | 19:00 | |||
| 6:00 | 6:10 | 6:25 | 6:40 | 6:57 | 7:14 | 
| 7:31 | 7:48 | 8:05 | 8:22 | 8:39 | 8:56 | 
| 9:13 | 9:30 | 9:47 | 10:04 | 10:21 | 10:38 | 
| 10:55 | 11:12 | 11:29 | 11:46 | 12:05 | 12:30 | 
| 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:12 | 14:29 | 
| 14:46 | 15:03 | 15:20 | 15:37 | 15:54 | 16:11 | 
| 16:28 | 16:45 | 17:02 | 17:19 | 17:37 | 17:55 | 
| 18:15 | 
| 人民商场 | |||||
| 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 
| 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 
| 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 
| 12:20 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:20 | 
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 
| 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:10 | 
| 张石羊 | |||||
| 7:00 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:25 | 
| 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 
| 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:20 | 12:45 | 
| 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 
| 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 
| 17:20 | 17:40 | 17:56 | 18:12 | 18:30 | 18:46 | 
| 18:55 | |||||
| 东阳大厦 | |||||
| 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 
| 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 
| 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 
| 11:50 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 
| 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 
| 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 
| 18:10 | |||||
| 杨家庄 | |||||
| 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 
| 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 
| 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:35 | 
| 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 
| 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 
| 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 
| 19:00 | |||||
| 6:00 | 6:15 | 6:27 | 6:39 | 6:51 | 7:03 | 
| 7:15 | 7:27 | 7:39 | 7:51 | 8:03 | 8:15 | 
| 8:27 | 8:39 | 8:51 | 9:03 | 9:15 | 9:27 | 
| 9:39 | 9:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 
| 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:40 | 11:52 | 
| 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 
| 13:41 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:45 | 
| 14:58 | 15:11 | 15:24 | 15:37 | 15:50 | 16:03 | 
| 16:16 | 16:29 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 
| 17:30 | 17:42 | 17:56 | 18:10 | 18:22 | 18:35 | 
| 18:45 | 18:55 | 
| 新汽车站 | |||||
| 6:16 | 6:32 | 6:48 | 7:04 | 7:20 | 7:36 | 
| 7:52 | 8:08 | 8:24 | 8:40 | 8:56 | 9:12 | 
| 9:28 | 9:44 | 10:00 | 10:16 | 10:32 | 10:48 | 
| 11:04 | 11:20 | 11:36 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 
| 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:16 | 14:32 | 
| 14:48 | 15:04 | 15:20 | 15:36 | 15:52 | 16:08 | 
| 16:24 | 16:40 | 16:56 | 17:12 | 17:28 | 17:44 | 
| 18:00 | 18:16 | 18:30 | |||
| 办事中心 | |||||
| 6:48 | 7:04 | 7:20 | 7:36 | 7:52 | 8:08 | 
| 8:24 | 8:40 | 8:56 | 9:12 | 9:28 | 9:44 | 
| 10:00 | 10:16 | 10:32 | 10:48 | 11:04 | 11:20 | 
| 11:36 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 
| 13:40 | 14:00 | 14:16 | 14:32 | 14:48 | 15:04 | 
| 15:20 | 15:36 | 15:52 | 16:08 | 16:24 | 16:40 | 
| 16:56 | 17:12 | 17:28 | 17:44 | 18:00 | 18:16 | 
| 18:32 | 18:43 | 19:00 | 19:10 | ||
| 中都 | |||||
| 6:10 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 
| 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 
| 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 
| 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 
| 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 
| 弘润石化 | |||||
| 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 
| 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 
| 11:00 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 
| 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 
| 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 
| 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 18:50 | 
| 海天花园 | |||||
| 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 
| 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:25 | 
| 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 
| 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 
| 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||
| 北辛村 | |||||
| 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 
| 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 
| 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 
| 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 
| 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 
| 17:30 | 17:40 | 18:00 | |||
| 欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |