拓展车型 | JS6146GHQJ | JS6126GHQCP |
长×宽×高(mm) | 13690×2550×3050(3150) | 13690×2550×3050(3150,3350) |
额定载客数(人) | 148/20-68,148/20-72 | 141/20-68,141/20-72 |
总质量(kg) | 24000 | 24000 |
整备质量(kg) | 13300/13800 | 13500/14300/14800 |
限定工况燃料消耗 (l/100km)(m3/100km)(kg) | 35 | 38 |
最高车速(km/h) | 69 | 69 |
发动机型号 | WP10.270E40 YC6L280-42 | WP10NG280E50 YC6L280N-52 |
底盘厂家 | 全承载结构,无底盘 | 全承载结构,无底盘 |
悬架系统 | 空气悬架,8气囊 | 空气悬架,8气囊 |
转向系统 | 国产动力转向器 | 国产动力转向器 |
制动器 | 前盘/中鼓/后盘式制动器 | 前盘/中鼓/后盘式制动器 |
轮胎型号 | 11R22.5,275/70R22.5 | 11R22.5,275/70R22.5 |
燃料类型 | 柴油 | 天然气 |
燃料箱容量(柴油:L,天燃气:m3) | 200 | 192 |
空调 | 无 | |
暖风 | 无 | |
座椅 | 工程塑料硬面乘客座椅 | 工程塑料硬面乘客座椅 |
视听系统 | | 收音机,车内扬声器4只,车外扬声器1只 |
倒车镜 | 豪华杆式大视野后视镜(左短右长) | 豪华杆式大视野后视镜(左短右长) |
其他配置 |
普通内饰灯,下粘贴封闭上粘贴铝框推拉
窗,踏步灯,后发动机仓自动灭火器(3 只),前风挡吹风式除霜。 |
|